Transparency data
DWP spending over 拢25,000 for August 2021
Updated 5 November 2021
Identifier | Invoice Paid Date | Invoice Cost Centre Description | Invoice Account Description | Supplier Name | Transparency Invoice Amount |
---|---|---|---|---|---|
Transparency Aug 01 | 31/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - INTER DWP DEBTOR - TO FOREIGN BANK ACCOUNTS | EUROPEAN COMMISSION | 拢50,256,881 |
Transparency Aug 02 | 12/08/2021 | STR FAS PAYMENTS AME | AI - UTILISATION OF PROVISIONS - SOCIAL ASSISTANCE BENEFITS - FAS NON ASSET (9) | PENSION PROTECTION FUND | 拢20,000,000 |
Transparency Aug 03 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 5A CENTRAL & WEST LONDON | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | INGEUS UK LTD | 拢12,549,600 |
Transparency Aug 04 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 5C HOME COUNTIES | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | REED IN PARTNERSHIP LTD | 拢11,959,200 |
Transparency Aug 05 | 31/08/2021 | FG CS HS HDAS TCIF CONTRACT | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - MEDICAL - FIXED COSTS | CENTRE FOR HEALTH & DISABILITY ASSESSMENTS LTD | 拢11,862,281 |
Transparency Aug 06 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 2B S & W YORKSHIRE DERBYSHIRE & NOTTINGHAMSHIRE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | MAXIMUS HEALTH & HUMAN SERVICES LTD | 拢10,504,800 |
Transparency Aug 07 | 26/08/2021 | FG CS DIRECTOR | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OFFICE RELATED | ATOS ORIGIN IT SERVICES UK LTD | 拢10,221,623 |
Transparency Aug 08 | 10/08/2021 | FG CD ESTATES OTHER COSTS DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ACCOMMODATION & BLDNG MANAGEMENT - BUILDING SERVICE CHARGES | MITIE FM LTD | 拢10,031,276 |
Transparency Aug 09 | 23/08/2021 | STR PRIVATE PENS | NCA - OTHER LOANS - ADDITIONS (PUBLIC CORPORATIONS) - NEST LOAN - IN YEAR | NEST CORPORATION | 拢10,000,000 |
Transparency Aug 10 | 04/08/2021 | FG CS HS HDAS TCIF CONTRACT | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - MEDICAL - FIXED COSTS | CENTRE FOR HEALTH & DISABILITY ASSESSMENTS LTD | 拢9,541,639 |
Transparency Aug 11 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 1A WEST CENTRAL | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | SERCO LTD | 拢9,079,200 |
Transparency Aug 12 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 5B SOUTH & EAST LONDON | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | MAXIMUS HEALTH & HUMAN SERVICES LTD | 拢8,416,800 |
Transparency Aug 13 | 20/08/2021 | FG CD ESTATES OTHER COSTS DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - SECURITY | G4S SECURE SOLUTIONS UK LTD | 拢8,370,130 |
Transparency Aug 14 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 4B SOUTH CENTRAL | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | FEDCAP EMPLOYMENT | 拢8,064,000 |
Transparency Aug 15 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 1B EAST CENTRAL | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | JOBS 22 LTD | 拢8,006,400 |
Transparency Aug 16 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 3A NORTH WEST | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | G4S REGIONAL MANAGEMENT UK & I LTD | 拢7,833,774 |
Transparency Aug 17 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 2A NORTH EAST & HUMBERSIDE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | REED IN PARTNERSHIP LTD | 拢7,812,000 |
Transparency Aug 18 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 4A SOUTH WEST | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | THE PLUSS ORGANISATION | 拢7,639,430 |
Transparency Aug 19 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 3B GREATER MANCHESTER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | INGEUS UK LTD | 拢6,206,400 |
Transparency Aug 20 | 13/08/2021 | EP CEP RESTART CPA 6 WALES | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | SERCO LTD | 拢5,112,000 |
Transparency Aug 21 | 03/08/2021 | DWP UCO DIRECTOR OUTSOURCING | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER FACILITIES - CONTACT CENTRES | SERCO LTD | 拢3,699,356 |
Transparency Aug 22 | 04/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢3,592,756 |
Transparency Aug 23 | 03/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢3,310,727 |
Transparency Aug 24 | 06/08/2021 | STR STRATEGY & PROJECTS | EXP - SHORT-TERM CONTRACT & AGENCY STAFF - FULL COST | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 拢3,053,054 |
Transparency Aug 25 | 05/08/2021 | FG CS HS PIP LOT 1 | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - MEDICAL - PIP F2F ASSESSMENTS | ATOS IT SERVICES UK LTD TRADING AS INDEPENDENT ASSESSMENT SERVICES | 拢2,948,490 |
Transparency Aug 26 | 11/08/2021 | STR STRATEGY & PROJECTS | EXP - SHORT-TERM CONTRACT & AGENCY STAFF - FULL COST | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 拢2,935,735 |
Transparency Aug 27 | 18/08/2021 | CMG OPS EXTERNAL CONTRACTS/SLAS EASTERN PAYMENTS NI | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - NORTHERN IRELAND NON STAFF COSTS | DEPARTMENT FOR COMMUNITIES | 拢2,839,153 |
Transparency Aug 28 | 18/08/2021 | CMG OPS EXTERNAL CONTRACTS/SLAS EASTERN PAYMENTS NI | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - NORTHERN IRELAND NON STAFF COSTS | DEPARTMENT FOR COMMUNITIES | 拢2,470,232 |
Transparency Aug 29 | 02/08/2021 | FG CD OPS AND CMG ACQUISITIONS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OFFICE RELATED | MITIE FM LTD | 拢2,307,918 |
Transparency Aug 30 | 17/08/2021 | DIG ITLR SOFTWARE DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - ICT OUTSOURCING SOFTWARE MAIN & SUP | COMPUTACENTER UK LTD | 拢2,266,559 |
Transparency Aug 31 | 16/08/2021 | CMG OPS EXTERNAL CONTRACTS/SLAS EASTERN PAYMENTS NI | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - NORTHERN IRELAND NON STAFF COSTS | DEPARTMENT FOR COMMUNITIES | 拢2,166,626 |
Transparency Aug 32 | 18/08/2021 | CHG BCRER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | MITIE FM LTD | 拢2,145,426 |
Transparency Aug 33 | 16/08/2021 | CMG OPS EXTERNAL CONTRACTS/SLAS EASTERN PAYMENTS NI | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - NORTHERN IRELAND NON STAFF COSTS | DEPARTMENT FOR COMMUNITIES | 拢2,129,759 |
Transparency Aug 34 | 18/08/2021 | CHG REEP PROGRAMME | EXP - SHORT-TERM CONTRACT & AGENCY STAFF - FULL COST | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 拢1,964,705 |
Transparency Aug 35 | 20/08/2021 | FG INTERNAL AUDIT | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - AUDIT SERVICES | HM TREASURY | 拢1,893,250 |
Transparency Aug 36 | 27/08/2021 | STR STRATEGY & PROJECTS | EXP - SHORT-TERM CONTRACT & AGENCY STAFF - FULL COST | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 拢1,785,129 |
Transparency Aug 37 | 12/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢1,700,768 |
Transparency Aug 38 | 27/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESF GREATER MANCHESTER WORKING WELL PROGRAMME | 拢1,670,000 |
Transparency Aug 39 | 16/08/2021 | FG CD ESTATES TOM DEL A | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | NG BAILEY FACILITIES SERVICES LTD | 拢1,626,106 |
Transparency Aug 40 | 13/08/2021 | FG CD ESTATES TOM DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ELECTRICITY | EDF ENERGY 1 LTD SCC UTILITIES ONLY | 拢1,609,401 |
Transparency Aug 41 | 02/08/2021 | HR SHARED SERVICES | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROF SERVICES - HR | SHARED SERVICES CONNECTED LTD | 拢1,525,156 |
Transparency Aug 42 | 12/08/2021 | STR THE PENSIONS OMBUDSMAN NON BUDGET A | EXP - GRANT-IN-AID TO ARMS LENGTH BODIES - TPO | THE PENSIONS OMBUDSMAN | 拢1,242,000 |
Transparency Aug 43 | 17/08/2021 | FG CD ESTATES TOM DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - INTEGRATOR | SODEXO LTD | 拢1,180,347 |
Transparency Aug 44 | 05/08/2021 | STR ESA DIRECTORATE HCPS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OFFICE RELATED - POSTAGE | ROYAL MAIL GROUP PLC | 拢1,097,446 |
Transparency Aug 45 | 23/08/2021 | EP CEP WHP JETS SCOTLAND | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | 拢1,077,421 |
Transparency Aug 46 | 02/08/2021 | FG FIN CONT SHARED SERVICES CORE COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROF SERVICES - ACCOUNTING | SHARED SERVICES CONNECTED LTD | 拢1,042,832 |
Transparency Aug 47 | 12/08/2021 | DIG CONTACT CENTRE SERVICE DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - ICT OUTSOURCING CONTACT CENTRES | BT GLOBAL SERVICE SOLUTIONS | 拢1,024,218 |
Transparency Aug 48 | 27/08/2021 | OPS LB BELFAST SERVICE CENTRE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - NORTHERN IRELAND NON STAFF COSTS | DEPARTMENT FOR COMMUNITIES | 拢971,318 |
Transparency Aug 49 | 24/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | DURHAM WORKS ESF 2014 2020 | 拢964,553 |
Transparency Aug 50 | 31/08/2021 | HR DWP CS GENERALIST FAST STREAM | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROF SERVICES - HR | CABINET OFFICE | 拢943,025 |
Transparency Aug 51 | 20/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢936,198 |
Transparency Aug 52 | 06/08/2021 | FG CD ESTATES TOM DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - INTEGRATOR | SODEXO LTD | 拢929,862 |
Transparency Aug 53 | 06/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢929,514 |
Transparency Aug 54 | 03/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ACCOMM & BLDNG MGMT - FURNITURE & FITTINGS | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢900,903 |
Transparency Aug 55 | 06/08/2021 | FG CD ESTATES TOM DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - INTEGRATOR | SODEXO LTD | 拢891,172 |
Transparency Aug 56 | 04/08/2021 | UCO SC BELFAST SERVICE CENTRE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - NORTHERN IRELAND NON STAFF COSTS | DEPARTMENT FOR COMMUNITIES | 拢887,080 |
Transparency Aug 57 | 16/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | DEPARTMENT FOR WORK & PENSIONS | 拢857,451 |
Transparency Aug 58 | 12/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - INTEGRATOR | SODEXO LTD | 拢838,562 |
Transparency Aug 59 | 20/08/2021 | WWEG CEP JOB FINDING SUPPORT | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SOCIAL CARE | SERCO LTD | 拢812,703 |
Transparency Aug 60 | 24/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢812,434 |
Transparency Aug 61 | 27/08/2021 | OPS LB BELFAST SERVICE CENTRE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - NORTHERN IRELAND NON STAFF COSTS | DEPARTMENT FOR COMMUNITIES | 拢808,908 |
Transparency Aug 62 | 04/08/2021 | UCO SC BELFAST SERVICE CENTRE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - NORTHERN IRELAND STAFF COSTS | DEPARTMENT FOR COMMUNITIES | 拢799,911 |
Transparency Aug 63 | 27/08/2021 | OPS LB BELFAST SERVICE CENTRE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - NORTHERN IRELAND NON STAFF COSTS | DEPARTMENT FOR COMMUNITIES | 拢760,532 |
Transparency Aug 64 | 12/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢757,116 |
Transparency Aug 65 | 20/08/2021 | FG CD CORPORATE CHARGES | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OFFICE RELATED - POSTAGE | UK MAIL | 拢729,163 |
Transparency Aug 66 | 24/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | EMPLOYMENT HUB | 拢696,935 |
Transparency Aug 67 | 27/08/2021 | DIG - NETWORK TRANSFORMATION DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | BT GLOBAL SERVICES | 拢696,533 |
Transparency Aug 68 | 09/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | ISG FIT OUT LTD | 拢679,412 |
Transparency Aug 69 | 26/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | ISG FIT OUT LTD | 拢637,445 |
Transparency Aug 70 | 13/08/2021 | DIG DATA TRANSFORMATION | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER ICT COSTS | CAPGEMINI UK PLC | 拢620,323 |
Transparency Aug 71 | 06/08/2021 | FG HDD MANAGEMENT | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROF SERVICES - VALUATION OFFICE | VALUATION OFFICE AGENCY | 拢616,900 |
Transparency Aug 72 | 09/08/2021 | DIG - SDX DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - ICT OUTSOURCING SOFTWARE LICENCES | COMPUTACENTER UK LTD | 拢612,233 |
Transparency Aug 73 | 03/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢605,608 |
Transparency Aug 74 | 24/08/2021 | DIG - SMS DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - ICT OUTSOURCING TELEPHONY | REACH DATA LTD | 拢599,025 |
Transparency Aug 75 | 18/08/2021 | FG CD OPS AND CMG ACQUISITIONS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | ISG FIT OUT LTD | 拢593,445 |
Transparency Aug 76 | 24/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢585,686 |
Transparency Aug 77 | 10/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢584,016 |
Transparency Aug 78 | 03/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢580,395 |
Transparency Aug 79 | 24/08/2021 | DIG DW AND DSP PLATFORM RUN | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | DELOITTE LLP | 拢576,990 |
Transparency Aug 80 | 24/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | SOUTH LONDON WORK & HEALTH PROGRAMME | 拢551,811 |
Transparency Aug 81 | 03/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢541,016 |
Transparency Aug 82 | 09/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | ISG FIT OUT LTD | 拢538,921 |
Transparency Aug 83 | 02/08/2021 | DIG DFCNI OGD | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OFFICE RELATED - CONTRACTED OUT SCANNING | ENGIE SERVICES LTD | 拢517,442 |
Transparency Aug 84 | 02/08/2021 | OPS CFC DEBT CONTRACTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER FACILITIES - CONTACT CENTRES | SERCO LTD | 拢498,643 |
Transparency Aug 85 | 09/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | ISG FIT OUT LTD | 拢494,937 |
Transparency Aug 86 | 09/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | KIER CONSTRUCTION LTD | 拢493,146 |
Transparency Aug 87 | 10/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢484,358 |
Transparency Aug 88 | 24/08/2021 | STR PENSIONS DASHBOARD | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER ICT COSTS | HMRC | 拢481,583 |
Transparency Aug 89 | 18/08/2021 | DIG DATA ASSET MANAGEMENT | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | METHODS BUSINESS AND DIGITAL TECHNOLOGY LTD | 拢477,562 |
Transparency Aug 90 | 23/08/2021 | DIG - SECURITY PROJECTS DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | IBM LTD | 拢476,586 |
Transparency Aug 91 | 23/08/2021 | PO PERMANENT SECRETARY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROF SERVICES - INTERPRETATION | THE BIG WORD | 拢474,026 |
Transparency Aug 92 | 23/08/2021 | DIG IRIS DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | KAINOS SOFTWARE LTD | 拢467,660 |
Transparency Aug 93 | 02/08/2021 | OPS LB CAPITA | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER FACILITIES - CONTACT CENTRES | G4S GOVERNMENT AND OUTSOURCING SERVICES UK LTD | 拢457,382 |
Transparency Aug 94 | 27/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | TEES VALLEY PATHWAYS ESF 1420 | 拢456,087 |
Transparency Aug 95 | 09/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢455,608 |
Transparency Aug 96 | 26/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | ISG FIT OUT LTD | 拢451,986 |
Transparency Aug 97 | 09/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | ISG FIT OUT LTD | 拢450,436 |
Transparency Aug 98 | 04/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢446,690 |
Transparency Aug 99 | 05/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢442,864 |
Transparency Aug 100 | 25/08/2021 | DIG DATA TRANSFORMATION | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | DELOITTE LLP | 拢431,562 |
Transparency Aug 101 | 18/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | PURE | 拢424,049 |
Transparency Aug 102 | 09/08/2021 | FG CD ESTATES TOM DEL A | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | NG BAILEY FACILITIES SERVICES LTD | 拢422,763 |
Transparency Aug 103 | 06/08/2021 | COMMS SPARE 1 | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - MARKETING & MEDIA | MANNING GOTTLIEB OMD | 拢419,333 |
Transparency Aug 104 | 12/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -ACCOMM & BLDNG MGMT - MAINTENANCE & REPAIRS | INSTANT MANAGED OFFICES | 拢411,676 |
Transparency Aug 105 | 05/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢396,177 |
Transparency Aug 106 | 03/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | AMBITION | 拢393,798 |
Transparency Aug 107 | 24/08/2021 | CHG KICK START | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROF SERVICES - NON-ADVISORY | DELOITTE | 拢384,333 |
Transparency Aug 108 | 18/08/2021 | CHG BTG DELIVER MOBILISE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROF SERVICES - RECRUITMENT | CABINET OFFICE | 拢379,171 |
Transparency Aug 109 | 23/08/2021 | DIG CHILDREN - CMG ACCELERATION ACTIVITY DEL P | EXP - SHORT-TERM CONTRACT & AGENCY STAFF - FULL COST | ACCENTURE UK LTD | 拢372,121 |
Transparency Aug 110 | 24/08/2021 | FG CD OPS AND CMG ACQUISITIONS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROF SERVICES - NON-ADVISORY | MITIE FM LTD | 拢370,671 |
Transparency Aug 111 | 20/08/2021 | OPS LB CAPITA | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER FACILITIES - CONTACT CENTRES | G4S GOVERNMENT AND OUTSOURCING SERVICES UK LTD | 拢364,480 |
Transparency Aug 112 | 02/08/2021 | DWP UCO DIRECTOR OUTSOURCING | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER FACILITIES - CONTACT CENTRES | SERCO LTD | 拢360,000 |
Transparency Aug 113 | 13/08/2021 | DIG ITLR - CONNECTIVITY - PSNC - DELA | AI - PFI - RENTALS UNDER NON-PFI OPERATING LEASES - P&M - CONNECTIVITY | BT GLOBAL SERVICES | 拢359,662 |
Transparency Aug 114 | 26/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | ISG FIT OUT LTD | 拢358,388 |
Transparency Aug 115 | 04/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢357,899 |
Transparency Aug 116 | 26/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | KIER CONSTRUCTION LTD | 拢356,031 |
Transparency Aug 117 | 04/08/2021 | STR LEGAL SERVICES | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES -OTHER PROFESSIONAL SERVICES - LEGAL | GOVERNMENT LEGAL DEPARTMENT | 拢348,673 |
Transparency Aug 118 | 26/08/2021 | DIG O365 PLATFORM SERVICE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - ICT OUTSOURCING SOFTWARE LICENCES | SOFTCAT PLC | 拢344,088 |
Transparency Aug 119 | 09/08/2021 | FG CD ESTATES COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - MAIN CONTRACTOR | ISG FIT OUT LTD | 拢343,667 |
Transparency Aug 120 | 24/08/2021 | DIG RBC - COMMERCIAL COSTS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER ICT COSTS | SCRUMCONNECT LTD | 拢334,140 |
Transparency Aug 121 | 05/08/2021 | FG CD ESTATES TOM DEL P | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - BLDNG MANAGEMENT - INTEGRATOR | SODEXO LTD | 拢333,738 |
Transparency Aug 122 | 13/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | CORNWALL & ISLES OF SCILLY PEOPLE HUB ESF | 拢330,678 |
Transparency Aug 123 | 09/08/2021 | DIG WORKPLACE COMPUTING SERVICE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OFFICE RELATED - EQUIPMENT | COMPUTACENTER UK LTD | 拢330,341 |
Transparency Aug 124 | 03/08/2021 | WWEG EUROPEAN SOCIAL FUND PROGRAMME 2014-2020 | CA - OTHER RECEIVABLES - ESF EC CLAIMS PENDING | ESFA ESF PROJECTS | 拢325,459 |
