Transparency data

Defra's headcount and payroll data for July 2024

Updated 22 August 2024

Year Month Organisation name Organisation type Main parent or sponsoring department: Payroll staff; AO/AA; Headcount Payroll staff; AO/AA; Full-time equivalent Payroll staff; EO; Headcount Payroll staff; EO; Full-time equivalent Payroll staff; SEO/HEO; Headcount Payroll staff; SEO/HEO; Full-time equivalent Payroll staff; Grade 6/7; Headcount Payroll staff; Grade 6/7; Full-time equivalent Payroll staff; SCS; Headcount Payroll staff; SCS; Full-time equivalent Payroll staff; Other unknown unspecified; Headcount Payroll staff; Other unknown unspecified; Full-time equivalent Payroll staff; Total; Headcount Payroll staff; Total; Full-time equivalent Non-payroll staff; Admin and Clerical; Headcount Non-payroll staff; Admin and Clerical; Full-time equivalent Non-payroll staff; Interim Managers & Specialist Contractors & Medical; Headcount Non-payroll staff; Interim Managers & Specialist Contractors & Medical; Full-time equivalent Non-payroll staff; Other Contingent labour; Headcount Non-payroll staff; Other Contingent labour; Full-time equivalent Non-payroll staff; Total Contingent labour; Headcount Non-payroll staff; Total Contingent labour; Full-time equivalent Non-payroll staff; Consultancy; Number of Contracts Grand Total (workforce numbers); Headcount Grand Total (workforce numbers); Full-time equivalent Payroll staff costs; Salary Payroll staff costs; Allowances Payroll staff costs; Non-consolidated performance payments Payroll staff costs; Overtime Payroll staff costs; Employer pension contributions Payroll staff costs; Employer national insurance contributions Payroll staff costs; Total paybill Non-Payroll staff costs; Contingent labour Non-Payroll staff costs; Consultancy Non-Payroll staff costs; Total staff costs Grand Total paybill/staffing (payroll and non-payroll) costs
2024 July Department for Environment Food and Rural Affairs Ministerial Department Department for Environment Food and Rural Affairs 108 101.58 595 575.67 3684 3553.03 2557 2471.85 199 192.28 12 12 7,155 6,906 39 39 396 394.8 0 0 435 434 17 7,590 7,340 拢33,659,973.38 拢430,235.68 拢630,131.00 拢168,158.37 拢7,603,213.45 拢3,164,474.14 拢45,656,186.02 拢8,197,563.43 拢2,415,436.04 拢10,612,999.47 拢56,269,185.49
2024 July Animal and Plant Health Agency Executive Agency Department for Environment Food and Rural Affairs 970 897.69 869 830.2 1133 1087.59 272 260.98 5 4.6 0 0 3,249 3,081 111 111 40 40 0 0 151 151 3 3,400 3,232 拢8,493,111.49 拢349,694.62 拢12,600.00 拢242,071.43 拢2,522,817.72 拢915,454.34 拢12,535,749.60 拢2,384,556.38 拢345,015.00 拢2,729,571.38 拢15,265,320.98
2024 July Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science Executive Agency Department for Environment Food and Rural Affairs 14 12.92 135 127.31 350 330.7 153 145.35 6 6 0 0 658 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 622 拢2,110,482.95 拢14,792.08 拢0.00 拢64,355.27 拢607,354.63 拢251,536.74 拢3,048,521.67 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢3,048,521.67
2024 July Rural Payments Agency Executive Agency Department for Environment Food and Rural Affairs 1425 1286.1 717 667.38 623 588.56 168 161.92 8 7.81 0 0 2,941 2,712 0 0 4 4 0 0 4 4 0 2,945 2,716 拢6,680,443.84 拢3,468.43 拢500.00 拢125,486.43 拢1,908,649.02 拢634,027.23 拢9,352,574.95 拢21,625.38 拢0.00 拢21,625.38 拢9,374,200.33
2024 July Veterinary Medicines Directorate Executive Agency Department for Environment Food and Rural Affairs 20 19.21 27 26.1 67 66.13 62 61.42 2 2 0 0 178 175 18 17.54 0 0 0 0 18 18 15 196 192 拢651,793.11 拢24,609.52 拢0.00 拢2,788.71 拢187,410.12 拢81,307.25 拢947,908.71 拢105,009.85 拢288,895.47 拢393,905.32 拢1,341,814.03
2024 July Agriculture and Horticulture Development Board Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 358.56 371 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 359 拢1,305,082.88 拢59,329.30 拢0.00 拢0.00 拢117,774.05 拢152,001.98 拢1,634,188.21 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢1,634,188.21
2024 July Consumer Council for Water Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 2 1.86 23 21.76 37 35.84 18 17.67 5 5 0 0 85 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 82 拢267,260.84 拢1,930.85 拢0.00 拢0.00 拢74,322.33 拢28,587.32 拢372,101.34 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢372,101.34
2024 July Environment Agency Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 2048 1954.92 3062 2941.55 4314 4095.06 3038 2896.02 121 119.57 822 803.58 13,405 12,811 141 135.06 531 459.37 0 0 672 594 4 14,077 13,405 拢40,890,644.40 拢401,439.13 拢400.00 拢1,003,511.69 拢6,082,209.52 拢4,426,237.10 拢52,804,441.84 Not set 拢35,059.00 拢35,059.00 拢52,839,500.84
2024 July Joint Nature Conservation Committee Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 8 7.1 32 31.17 233 224.17 41 38.63 4 4 0 0 318 305 0 0 2 2 0 0 2 2 1 320 307 拢923,606.15 拢19,676.12 拢158,456.46 拢10,262.42 拢267,115.07 拢119,224.09 拢1,498,340.31 拢48,358.20 拢4,004.11 拢52,362.31 拢1,550,702.62
2024 July Marine Management Organisation Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 24 21.4 162 158.2 270 263.5 96 94.6 6 6 8 8 566 552 8 8 0 0 0 0 8 8 0 574 560 拢1,640,379.16 拢23,476.83 拢0.00 拢45,932.72 拢478,786.47 拢175,633.34 拢2,364,208.52 拢59,967.94 拢0.00 拢59,967.94 拢2,424,176.46
2024 July National Forest Company Other Department for Environment Food and Rural Affairs 2 2 5 3.99 29 26.85 8 7.36 1 1 0 0 45 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 41 拢142,966.00 拢0.00 拢2,350.00 拢1,518.00 拢39,355.00 拢15,451.00 拢201,640.00 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢201,640.00
2024 July Natural England Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 80 71.33 382 358.48 2313 2159.41 391 371.01 28 27.25 8 7.65 3,202 2,995 7 6.6 0 0 0 0 7 7 1 3,209 3,002 拢8,800,993.60 拢66,772.57 拢1,650.00 拢11,393.17 拢2,554,609.41 拢886,172.46 拢12,321,591.21 拢70,000.00 拢9,477.00 拢79,477.00 拢12,401,068.21
2024 July Royal Botanic Gardens Kew Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 368 256.87 308 256.39 358 338.94 100 97.84 16 16 85 83.44 1,235 1,049 0 0 20 20 0 0 20 20 0 1,255 1,069 拢3,371,188.85 拢24,674.97 拢0.00 拢32,073.90 拢570,599.05 拢347,578.78 拢4,346,115.55 拢301,413.69 拢0.00 拢301,413.69 拢4,647,529.24
2024 July Sea Fish Industry Authority Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 34 32.56 36 35.6 22 21.61 0 0 5 5 0 0 97 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 95 拢335,289.21 拢7,270.81 拢0.00 拢0.00 拢30,382.19 拢33,985.41 拢406,927.62 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢406,927.62
2024 July Office for Environmental Protection Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 1 1 2 2 25 24.62 45 43.65 4 3.8 0 0 77 75 0 0 0 0 1 1 1 1 12 78 76 拢316,039.48 拢0.00 拢500.00 拢0.00 拢89,160.13 拢36,079.29 拢441,778.90 拢15,652.50 拢40,293.33 拢55,945.83 拢497,724.73
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set