Transparency data

FCDO鈥檚 spending over 拢25,000 for July 2022

Updated 28 November 2024

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns.

Department Entity GL.Date Unique.Identifier Invoice.Line.Number Supplier.Name Invoice.GBP.Line.AMT Category
FCDO FCDO 29/07/2022 300,000,068,180,733 1 SOLE TRADER 拢29,333.21 Not set
FCDO FCDO 29/07/2022 300,000,067,928,792 1 SOLE TRADER 拢75,221.60 Not set
FCDO FCDO 29/07/2022 300,000,067,902,904 1 SOLE TRADER 拢79,194.86 Not set
FCDO FCDO 29/07/2022 300,000,067,902,876 1 DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 拢28,931.72 Not set
FCDO FCDO 29/07/2022 300,000,067,902,876 2 DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 拢3,951.46 Not set
FCDO FCDO 29/07/2022 300,000,067,902,876 3 DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 拢46,203.78 Not set
FCDO FCDO 29/07/2022 300,000,067,902,876 4 DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 拢5,383.38 Not set
FCDO FCDO 29/07/2022 300,000,067,902,876 5 DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 拢10,958.00 Not set
FCDO FCDO 29/07/2022 300,000,067,902,876 9 DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 拢3,949.58 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 300,000,067,750,994 4 MOORE INSIGHT 拢23,180.83 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 28/07/2022 300,000,067,750,994 5 MOORE INSIGHT 拢9,511.50 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 28/07/2022 300,000,066,313,762 1 SOLE TRADER 拢43,392.18 Not set
FCDO FCDO 27/07/2022 300,000,065,613,570 1 CAPGEMINI UK PLC 拢442,532.00 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 27/07/2022 300,000,065,613,519 1 MILTON KEYNES COUNCIL 拢142,336.00 Not set
FCDO FCDO 27/07/2022 300,000,065,527,788 1 MOSENERGOSBYT OAO 拢49,842.32 Not set
FCDO FCDO 26/07/2022 300,000,064,438,084 4 ORACLE CORPORATION (UK) LTD 拢126,491.87 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 26/07/2022 300,000,063,744,630 1 SOT 161 拢14,228.70 Contractor 天美影院
FCDO FCDO 26/07/2022 300,000,063,744,630 2 SOT 161 拢196.33 Contractor 天美影院
FCDO FCDO 26/07/2022 300,000,063,744,630 3 SOT 161 拢883.50 Contractor 天美影院
FCDO FCDO 26/07/2022 300,000,063,744,630 4 SOT 161 拢12,991.84 Contractor 天美影院
FCDO FCDO 26/07/2022 300,000,063,697,044 1 INTERNATIONAL FOUNDATION FOR THE LAW OF THE SEA 拢29,000.00 Not set
FCDO FCDO 26/07/2022 300,000,062,219,851 1 Mandiant Ireland Limited 拢340,022.27 Technical Consultancy
FCDO FCDO 26/07/2022 300,000,062,219,844 3 Mandiant Ireland Limited 拢42,443.49 Technical Consultancy
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,579 1 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢154,703.75 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,579 2 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢1,700.00 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,579 3 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢3,267.00 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,579 4 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢4,331.36 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,579 5 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢35,102.08 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,576 1 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢26,238.00 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,576 2 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢50.00 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,576 3 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢1,449.00 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,576 4 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢88.21 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,576 5 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢6,152.22 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,559 1 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢19,123.50 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,559 2 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢455.00 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,559 3 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢3,316.50 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,559 4 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢661.77 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,559 5 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢4,986.31 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,555 1 KAINOS SOFTWARE LTD 拢36,500.00 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,555 2 KAINOS SOFTWARE LTD 拢1,900.00 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,545 3 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢1,397.25 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,545 4 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢29,220.75 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,545 5 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢434.50 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,545 6 LANGUAGE SERVICES DIRECT 拢6,803.51 Training Courses & Equipment
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,544 1 DE NOVO CONSULTING SERVICES LIMITED 拢89,197.80 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,544 2 DE NOVO CONSULTING SERVICES LIMITED 拢5,246.80 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 25/07/2022 300,000,058,824,233 1 CIVIC 拢82,149.55 Project Management
FCDO FCDO 22/07/2022 300,000,057,476,369 1 BBC BRITISH BROADCASTING CORPORATION 拢6,226,830.00 Finance Consultancy
FCDO FCDO 22/07/2022 300,000,057,476,369 2 BBC BRITISH BROADCASTING CORPORATION 拢1,463,431.00 Finance Consultancy
FCDO FCDO 22/07/2022 300,000,057,476,364 1 THE BRITISH COUNCIL 拢3,800,000.00 Learning and Development Materials
FCDO FCDO 22/07/2022 300,000,057,476,364 2 THE BRITISH COUNCIL 拢1,900,000.00 Learning and Development Materials
FCDO FCDO 22/07/2022 300,000,055,936,624 1 SAUDI ELECTRIC 拢32,689.25 Not set
FCDO FCDO 20/07/2022 300,000,054,134,082 1 DIPLOMATIC MISSION SUPPLIES LTD 拢52,359.58 Office Furniture Fixtures and Fittings
FCDO FCDO 20/07/2022 300,000,054,050,363 1 CREDIT SUISSE 拢28,225.10 Not set
FCDO FCDO 20/07/2022 300,000,054,050,325 1 SOLE TRADER 拢9,509.00 Not set
FCDO FCDO 20/07/2022 300,000,054,050,325 2 SOLE TRADER 拢28,526.96 Not set
FCDO FCDO 19/07/2022 300,000,051,956,141 1 REGISTRAR GENERAL HIGH COURT NEW DELHI 拢29,461.78 Not set
FCDO FCDO 19/07/2022 300,000,050,673,417 1 GLOBAL CANOPY 拢149,243.10 Project Management
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,050,673,124 1 ORACLE CORPORATION (UK) LTD 拢37,162.57 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,050,673,100 1 Mandiant Ireland Limited 拢43,165.32 Project Management
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,050,673,100 2 Mandiant Ireland Limited 拢173,816.20 Technical Consultancy
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,050,673,097 1 Mandiant Ireland Limited 拢305,044.55 Project Management
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,050,468,835 1 SOLE TRADER 拢48,074.04 Not set
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,050,388,815 4 BRAVOSOLUTION UK LTD 拢37,012.50 Server Software
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,869 1 UNITED NATIONS 拢4,562.00 Not set
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,869 2 UNITED NATIONS 拢99,324.00 Not set
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,869 3 UNITED NATIONS 拢38,492.00 Not set
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,869 4 UNITED NATIONS 拢49,214.00 Not set
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,803 1 BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE LIMITED 拢11,332.95 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,803 2 BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE LIMITED 拢21,631.47 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,803 3 BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE LIMITED 拢21,245.19 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,803 4 BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE LIMITED 拢11,049.63 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,803 5 BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE LIMITED 拢12,278.95 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,049,888,803 6 BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE LIMITED 拢10,577.42 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,042,413,701 7 MOD MINISTRY OF DEFENCE 拢20,850.99 Contractor 天美影院
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,042,413,701 8 MOD MINISTRY OF DEFENCE 拢160.07 Contractor 天美影院
FCDO FCDO 18/07/2022 300,000,042,413,701 9 MOD MINISTRY OF DEFENCE 拢149.20 Contractor 天美影院
FCDO FCDO 29/07/2022 357002 1 SOLE TRADER 拢59,727.36 Not set
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 1 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢1,413.46 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 2 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢8,031.36 Property and Construction Consultancy
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 3 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢21,268.37 Building maintenance services
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 4 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢8,678.54 Building maintenance services
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 5 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢4,334.85 Property Maintenance Overseas
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 6 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢1,192.38 Paper - Printing
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 7 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢2,919.66 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 8 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢1,858.67 Pest Control
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 9 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢2,226.15 Material handling services
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 10 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢137.15 Material handling services
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 11 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢492.11 Office Furniture Fixtures and Fittings
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 12 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢970.53 Paper - Printing
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 13 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢6,129.56 Cleaning and janitorial services
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 14 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢27,741.40 Contractor 天美影院
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 15 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢1,519.13 Strategy Consultancy
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 16 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢58.27 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 17 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢2,172.96 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351042 18 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢12,034.90 Building maintenance services
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 1 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢507.78 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 2 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢4,131.21 Property and Construction Consultancy
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 3 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢15,303.73 Building maintenance services
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 4 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢910.13 Building maintenance services
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 5 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢188.53 Paper - Printing
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 6 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢931.40 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 7 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢1,588.40 Pest Control
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 8 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢171.53 Material handling services
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 9 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢94.27 Material handling services
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 10 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢341.36 Office Furniture Fixtures and Fittings
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 11 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢638.95 Paper - Printing
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 12 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢726.33 Strategy Consultancy
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 13 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢774.78 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 14 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢2,366.45 Building maintenance services
FCDO FCDO 26/07/2022 351041 15 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢1,271.45 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 1 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢4,606.28 Property and Construction Consultancy
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 2 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢24,139.93 Building maintenance services
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 3 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢2,125.43 Building maintenance services
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 4 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢9,100.79 Property Maintenance Overseas
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 5 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢442.20 Paper - Printing
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 6 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢3,137.50 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 7 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢737.67 Pest Control
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 8 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢2,871.35 Material handling services
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 9 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢381.13 Material handling services
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 10 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢1,592.44 Office Furniture Fixtures and Fittings
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 11 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢2,945.36 Paper - Printing
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 12 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢12,796.27 Cleaning and janitorial services
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 13 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢40,383.11 Contractor 天美影院
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 14 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢1,143.38 Strategy Consultancy
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 15 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢2,147.31 Application Maintenance and Support
FCDO FCDO 26/07/2022 351040 16 JLL PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD 拢5,613.64 Building maintenance services
FCDO FCDO 28/07/2022 347042 3 TORO 拢25,866.36 Project Management
FCDO FCDO 28/07/2022 347038 1 CAPGEMINI UK PLC 拢33,839.00 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 28/07/2022 347033 1 CAPGEMINI UK PLC 拢194,682.42 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 28/07/2022 347032 1 CAPGEMINI UK PLC 拢27,104.00 IT/IS Consultancy
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 2 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 3 O2 UK LIMITED 拢26.01 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 4 O2 UK LIMITED 拢13.51 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 5 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 6 O2 UK LIMITED 拢2.55 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 7 O2 UK LIMITED 拢2.53 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 8 O2 UK LIMITED 拢2.53 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 9 O2 UK LIMITED 拢18.26 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 10 O2 UK LIMITED 拢9.70 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 11 O2 UK LIMITED 拢43.11 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 12 O2 UK LIMITED 拢87.64 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 13 O2 UK LIMITED 拢3.82 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 14 O2 UK LIMITED 拢21.13 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 15 O2 UK LIMITED 拢4.54 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 16 O2 UK LIMITED 拢225.13 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 17 O2 UK LIMITED 拢45.43 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 18 O2 UK LIMITED 拢15.23 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 19 O2 UK LIMITED 拢17.55 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 20 O2 UK LIMITED 拢7.89 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 21 O2 UK LIMITED 拢27.45 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 22 O2 UK LIMITED 拢103.61 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 23 O2 UK LIMITED 拢48.93 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 24 O2 UK LIMITED 拢0.35 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 25 O2 UK LIMITED 拢2.52 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 26 O2 UK LIMITED 拢2.54 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 27 O2 UK LIMITED 拢5.02 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 28 O2 UK LIMITED 拢76.27 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 29 O2 UK LIMITED 拢31.44 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 30 O2 UK LIMITED 拢35.25 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 31 O2 UK LIMITED 拢258.68 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 32 O2 UK LIMITED 拢34.97 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 33 O2 UK LIMITED 拢36.95 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 34 O2 UK LIMITED 拢68.78 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 35 O2 UK LIMITED 拢13.01 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 36 O2 UK LIMITED 拢20.48 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 37 O2 UK LIMITED 拢307.77 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 38 O2 UK LIMITED 拢4.78 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 39 O2 UK LIMITED 拢5.10 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 40 O2 UK LIMITED 拢131.34 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 41 O2 UK LIMITED 拢19.32 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 42 O2 UK LIMITED 拢44.69 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 43 O2 UK LIMITED 拢40.28 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 44 O2 UK LIMITED 拢88.36 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 45 O2 UK LIMITED 拢5.12 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 46 O2 UK LIMITED 拢35.97 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 47 O2 UK LIMITED 拢13.17 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 48 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 49 O2 UK LIMITED 拢40.94 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 50 O2 UK LIMITED 拢10.73 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 51 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 52 O2 UK LIMITED 拢6.08 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 53 O2 UK LIMITED 拢390.27 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 54 O2 UK LIMITED 拢19.86 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 55 O2 UK LIMITED 拢5.00 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 56 O2 UK LIMITED 拢2.53 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 57 O2 UK LIMITED 拢21.61 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 58 O2 UK LIMITED 拢74.27 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 59 O2 UK LIMITED 拢3.00 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 60 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 61 O2 UK LIMITED 拢10.12 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 62 O2 UK LIMITED 拢3.60 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 63 O2 UK LIMITED 拢2.99 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 64 O2 UK LIMITED 拢4.23 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 65 O2 UK LIMITED 拢5.90 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 66 O2 UK LIMITED 拢7.51 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 67 O2 UK LIMITED 拢10.41 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 68 O2 UK LIMITED 拢4.18 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 69 O2 UK LIMITED 拢14.74 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 70 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 71 O2 UK LIMITED 拢5.72 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 72 O2 UK LIMITED 拢7.30 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 73 O2 UK LIMITED 拢327.29 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 74 O2 UK LIMITED 拢20.00 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 75 O2 UK LIMITED 拢54.64 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 76 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 77 O2 UK LIMITED 拢176.01 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 78 O2 UK LIMITED 拢31.03 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 79 O2 UK LIMITED 拢13.00 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 80 O2 UK LIMITED 拢69.96 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 81 O2 UK LIMITED 拢22.79 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 82 O2 UK LIMITED 拢19.68 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 83 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 84 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 85 O2 UK LIMITED 拢4.42 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 86 O2 UK LIMITED 拢3.88 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 87 O2 UK LIMITED 拢31.20 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 88 O2 UK LIMITED 拢25.10 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 89 O2 UK LIMITED 拢63.41 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 90 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 91 O2 UK LIMITED 拢30.79 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 92 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 93 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 94 O2 UK LIMITED 拢175.67 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 95 O2 UK LIMITED 拢2.57 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 96 O2 UK LIMITED 拢34.24 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 97 O2 UK LIMITED 拢4.88 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 98 O2 UK LIMITED 拢4.36 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 99 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 100 O2 UK LIMITED 拢49.93 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 101 O2 UK LIMITED 拢25.16 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 102 O2 UK LIMITED 拢9.94 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 103 O2 UK LIMITED 拢54.65 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 104 O2 UK LIMITED 拢20.69 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 105 O2 UK LIMITED 拢7.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 106 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 107 O2 UK LIMITED 拢7.29 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 108 O2 UK LIMITED 拢4.67 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 109 O2 UK LIMITED 拢552.71 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 110 O2 UK LIMITED 拢27.25 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 111 O2 UK LIMITED 拢5.22 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 112 O2 UK LIMITED 拢3.72 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 113 O2 UK LIMITED 拢5.30 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 114 O2 UK LIMITED 拢3.34 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 115 O2 UK LIMITED 拢193.13 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 116 O2 UK LIMITED 拢267.48 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 117 O2 UK LIMITED 拢20.36 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 118 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 119 O2 UK LIMITED 拢7.74 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 120 O2 UK LIMITED 拢2.60 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 121 O2 UK LIMITED 拢9.87 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 122 O2 UK LIMITED 拢5.09 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 123 O2 UK LIMITED 拢2.63 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 124 O2 UK LIMITED 拢212.71 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 125 O2 UK LIMITED 拢12.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 126 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 127 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 128 O2 UK LIMITED 拢35.19 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 129 O2 UK LIMITED 拢2.51 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 130 O2 UK LIMITED 拢15.27 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 131 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
FCDO FCDO 28/07/2022 338002 132 O2 UK LIMITED 拢2.50 Not set
