Transparency data

Defra's headcount and payroll data for August 2024

Updated 7 February 2025

Year Month Organisation name Organisation type Main parent or sponsoring department: Payroll staff; AO/AA; Headcount Payroll staff; AO/AA; Full-time equivalent Payroll staff; EO; Headcount Payroll staff; EO; Full-time equivalent Payroll staff; SEO/HEO; Headcount Payroll staff; SEO/HEO; Full-time equivalent Payroll staff; Grade 6/7; Headcount Payroll staff; Grade 6/7; Full-time equivalent Payroll staff; SCS; Headcount Payroll staff; SCS; Full-time equivalent Payroll staff; Other unknown unspecified; Headcount Payroll staff; Other unknown unspecified; Full-time equivalent Payroll staff; Total; Headcount Payroll staff; Total; Full-time equivalent Non-payroll staff; Admin and Clerical; Headcount Non-payroll staff; Admin and Clerical; Full-time equivalent Non-payroll staff; Interim Managers & Specialist Contractors & Medical; Headcount Non-payroll staff; Interim Managers & Specialist Contractors & Medical; Full-time equivalent Non-payroll staff; Other Contingent labour; Headcount Non-payroll staff; Other Contingent labour; Full-time equivalent Non-payroll staff; Total Contingent labour; Headcount Non-payroll staff; Total Contingent labour; Full-time equivalent Non-payroll staff; Consultancy; Number of Contracts Grand Total (workforce numbers); Headcount Grand Total (workforce numbers); Full-time equivalent Payroll staff costs; Salary Payroll staff costs; Allowances Payroll staff costs; Non-consolidated performance payments Payroll staff costs; Overtime Payroll staff costs; Employer pension contributions Payroll staff costs; Employer national insurance contributions Payroll staff costs; Total paybill Non-Payroll staff costs; Contingent labour Non-Payroll staff costs; Consultancy Non-Payroll staff costs; Total staff costs Grand Total paybill/staffing (payroll and non-payroll) costs
2024 August Department for Environment Food and Rural Affairs Ministerial Department Department for Environment Food and Rural Affairs 106 99.58 572 552.36 3668 3538.34 2548 2461.1 196 189.08 10 10 7,100 6,850 43 43 383 382.4 0 0 426 425 24 7,526 7,276 拢31,780,190.38 拢419,404.51 拢211,785.04 拢116,728.59 拢7,592,252.47 拢3,127,353.45 拢43,247,714.44 拢6,570,913.73 拢2,801,414.39 拢9,372,328.12 拢52,620,042.56
2024 August Animal and Plant Health Agency Executive Agency Department for Environment Food and Rural Affairs 961 886.18 873 835.64 1148 1101.98 274 262.84 5 4.6 0 0 3,261 3,091 110 110 39 39 0 0 149 149 3 3,410 3,240 拢8,556,863.65 拢312,008.18 拢6,700.00 拢139,755.89 拢2,515,612.37 拢898,445.05 拢12,429,385.14 拢1,942,385.41 拢345,015.00 拢2,287,400.41 拢14,716,785.55
2024 August Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science Executive Agency Department for Environment Food and Rural Affairs 11 9.92 132 124.9 351 331.56 154 145.87 6 6 0 0 654 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 618 拢2,123,295.99 拢18,417.37 拢0.00 拢51,417.56 拢603,246.83 拢248,098.93 拢3,044,476.68 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢3,044,476.68
2024 August Rural Payments Agency Executive Agency Department for Environment Food and Rural Affairs 1423 1281.83 719 670.02 628 592.24 170 163.92 8 7.81 0 0 2,948 2,716 0 0 5 5 0 0 5 5 0 2,953 2,721 拢6,694,245.33 拢3,468.43 拢1,000.00 拢91,330.08 拢1,910,710.05 拢625,851.32 拢9,326,605.21 拢46,553.10 拢0.00 拢46,553.10 拢9,373,158.31
2024 August Veterinary Medicines Directorate Executive Agency Department for Environment Food and Rural Affairs 21 20.21 27 26.1 64 63.13 63 62.22 2 2 0 0 177 174 18 17.55 0 0 0 0 18 18 15 195 191 拢666,681.65 拢11,915.81 拢0.00 拢11,854.92 拢197,573.01 拢88,248.52 拢976,273.91 拢79,791.72 拢125,385.01 拢205,176.73 拢1,181,450.64
2024 August Agriculture and Horticulture Development Board Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 353.83 370 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 354 拢1,311,432.81 拢58,799.83 拢0.00 拢0.00 拢119,041.75 拢151,990.53 拢1,641,264.92 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢1,641,264.92
2024 August Consumer Council for Water Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 2 1.86 25 23.3 37 35.84 19 18.67 4 4 0 0 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 84 拢271,624.19 拢1,929.82 拢0.00 拢0.00 拢75,411.64 拢28,996.08 拢377,961.73 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢377,961.73
2024 August Environment Agency Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 2006 1912.03 3072 2950.35 4302 4083.22 3044 2901.47 122 120.57 818 798.48 13,364 12,766 133 126.65 519 451.31 0 0 652 578 5 14,016 13,344 拢40,864,605.32 拢407,274.41 拢864.00 拢1,109,620.13 拢6,089,489.54 拢4,440,017.56 拢52,911,870.96 Not set 拢150,013.00 拢150,013.00 拢53,061,883.96
2024 August Joint Nature Conservation Committee Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 8 7.1 25 24.06 231 221.96 42 39.33 4 4 0 0 310 296 0 0 2 2 0 0 2 2 0 312 298 拢913,611.09 拢19,887.41 拢1,000.00 拢11,237.11 拢264,726.86 拢96,486.94 拢1,306,949.41 拢6,758.87 拢0.00 拢6,758.87 拢1,313,708.28
2024 August Marine Management Organisation Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 23 20.49 158 154.6 274 265.33 98 95.03 5 6 8 8 566 549 5 5 0 0 0 0 5 5 0 571 554 拢1,624,229.15 拢22,624.17 拢0.00 拢40,320.00 拢476,623.96 拢189,578.41 拢2,353,375.69 拢25,478.27 拢0.00 拢25,478.27 拢2,378,853.96
2024 August National Forest Company Other Department for Environment Food and Rural Affairs 2 2 5 3.39 29 26.93 9 7.8 1 1 0 0 46 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 41 拢143,652.77 拢0.00 拢0.00 拢1,076.25 拢39,479.61 拢15,165.64 拢199,374.27 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢199,374.27
2024 August Natural England Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 60 53.68 395 368.97 2306 2150.92 389 368.18 28 27.25 8 7.65 3,186 2,977 5 4.6 0 0 0 0 5 5 1 3,191 2,981 拢8,774,622.92 拢71,998.66 拢2,400.00 拢10,573.17 拢2,545,946.16 拢885,091.59 拢12,290,632.50 拢70,000.00 拢9,477.00 拢79,477.00 拢12,370,109.50
2024 August Royal Botanic Gardens Kew Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 372 261.97 309 257.1 360 340.64 101 97.89 16 16 68 66.64 1,226 1,040 0 0 20 20 0 0 20 20 0 1,246 1,060 拢3,411,681.07 拢26,084.61 拢0.00 拢32,298.69 拢574,579.84 拢359,728.32 拢4,404,372.53 拢290,991.93 拢0.00 拢290,991.93 拢4,695,364.46
2024 August Sea Fish Industry Authority Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 34 32.56 37 36.6 23 22.61 0 0 5 5 0 0 99 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 97 拢335,289.21 拢7,270.81 拢0.00 拢0.00 拢30,382.19 拢33,985.41 拢406,927.62 拢0.00 拢0.00 拢0.00 拢406,927.62
2024 August Office for Environmental Protection Executive Non-Departmental Public Body Department for Environment Food and Rural Affairs 1 1 2 2 27 26.22 43 41.98 4 3.8 0 0 77 75 0 0 0 0 0 0 0 0 17 77 75 拢326,432.95 拢0.00 拢13,950.00 拢0.00 拢91,637.60 拢39,045.44 拢471,065.99 拢0.00 拢74,991.05 拢74,991.05 拢546,057.04
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set