Transparency data
February 2025 purchase ledger spend
Updated 22 May 2025
Department Family | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Supplier | Amount in sterling |
---|---|---|---|---|---|---|
Companies House | CH | 11/02/2025 | Adjudicator General | Scotland | WALKER LOVE | 拢3559.41 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | CE Misc Additions TY | Infrastructure | KINGSFIELD COMPUTER PRODUCTS LTD | 拢201024 |
Companies House | CH | 20/02/2025 | CE Misc Additions TY | Infrastructure | AKHTER COMPUTERS PLC | 拢35653.6 |
Companies House | CH | 25/02/2025 | Circuit Rental | Infrastructure | WAVENET LIMITED | 拢4059.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Cloud 天美影院 | Infrastructure Engineering | Supplier Withheld | 拢181268.6 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Cloud 天美影院 | Infrastructure Engineering | Supplier Withheld | 拢659.16 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Cloud 天美影院 | Infrastructure Engineering | Supplier Withheld | 拢19267.53 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Cloud 天美影院 | Infrastructure Engineering | Phoenix Software | 拢22508.71 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Cloud 天美影院 | Infrastructure Engineering | Supplier Withheld | 拢12284.01 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Cloud 天美影院 | Infrastructure Engineering | Supplier Withheld | 拢241789.82 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Communications General | External Communications | FRONTIFY AG | 拢26236 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Communications General | External Communications | Contentive Limited | 拢3000 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Communications General | External Communications | Thelawyer.com Limited | 拢3500 |
Companies House | CH | 04/02/2025 | Communications General | External Communications | APS GROUP | 拢3206.25 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Consultants Computer | Core Finance | Supplier Withheld | 拢1470 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Consultants Computer | Core Finance | Supplier Withheld | 拢13500 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Consultants Computer | Core Finance | Supplier Withheld | 拢3675 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Consultants Computer | Core Finance | Supplier Withheld | 拢735 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Consultants Computer | Core Finance | Supplier Withheld | 拢5880 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Consultants Computer | Core Finance | Supplier Withheld | 拢9000 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contact Centre | Filing | Serco Limited | 拢212397.11 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contact Centre | Filing | Serco Limited | 拢87602.27 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5634.9 |
Companies House | CH | 03/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 28/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4915.2 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5000.64 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2580.48 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2580.48 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4069.68 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5050.44 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 03/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2817.48 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4915.2 |
Companies House | CH | 03/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢8452.4 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4069.68 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3932.16 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.62 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 03/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5050.44 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4069.68 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5050.44 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4432.8 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2580.48 |
Companies House | CH | 28/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3130.5 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4069.68 |
Companies House | CH | 28/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢8139.36 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3130.5 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4432.8 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3932.16 |
Companies House | CH | 07/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4695.78 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2817.48 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3317.76 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3913.14 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3440.64 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 03/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5634.9 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4069.68 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4432.8 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢7188.48 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3932.16 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4432.8 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2817.47 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5634.9 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5634.9 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 04/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3932.16 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3440.64 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4432.8 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5050.44 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5000.64 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢7826.28 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 28/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2817.48 |
Companies House | CH | 28/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4432.8 |
Companies House | CH | 03/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3756.6 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3380.94 |
Companies House | CH | 28/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢6261 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3870.72 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3440.64 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4915.2 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢7513.2 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3913.14 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4069.68 |
Companies House | CH | 07/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4432.8 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5000.64 |
Companies House | CH | 25/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4695.78 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2580.48 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4608 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4432.8 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2817.48 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5000.64 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3686.4 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4915.2 |
Companies House | CH | 03/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢11010.05 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3993.6 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4300.8 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Architecture & Design | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2817.48 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4624.44 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢9248.88 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4136.22 |
Companies House | CH | 04/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢1790.38 |
Companies House | CH | 20/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢904.61 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2774.66 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4136.22 |
Companies House | CH | 04/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢917.17 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢9248.88 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢8272.44 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Commercial | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢1834.34 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2590.98 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4226.16 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2504.4 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4226.16 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2590.98 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2590.98 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4226.16 |
Companies House | CH | 03/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2590.98 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4226.16 |
Companies House | CH | 07/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2072.78 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5008.8 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Core Finance | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢2504.4 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Cyber Security | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3959.46 |
Companies House | CH | 24/02/2025 | Contract Staff | Cyber Security | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3959.46 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4602.3 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5008.8 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5008.8 |
Companies House | CH | 07/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4142.08 |
Companies House | CH | 07/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3959.46 |
Companies House | CH | 04/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5222.4 |
Companies House | CH | 07/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3563.52 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢10444.8 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢3959.46 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4602.3 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4602.3 |
Companies House | CH | 17/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢7513.2 |
Companies House | CH | 04/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢6761.88 |
Companies House | CH | 07/02/2025 | Contract Staff | Data, Analytics & Research | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5222.4 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢1503.38 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢965.02 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢599.33 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢1361.17 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 25/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢1503.38 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢719.72 |
Companies House | CH | 25/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 25/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢609.48 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢1208.81 |
Companies House | CH | 18/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 10/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢1503.38 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢609.48 |
Companies House | CH | 06/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢1351.02 |
Companies House | CH | 11/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 21/02/2025 | Contract Staff | Estates Projects | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢751.69 |
Companies House | CH | 13/02/2025 | Contract Staff | Finance & Commercial Mgmt Cost | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5615.46 |
Companies House | CH | 07/02/2025 | Contract Staff | Finance & Commercial Mgmt Cost | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5615.46 |
Companies House | CH | 28/02/2025 | Contract Staff | Finance & Commercial Mgmt Cost | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4492.37 |
Companies House | CH | 20/02/2025 | Contract Staff | Finance & Commercial Mgmt Cost | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢5615.46 |
Companies House | CH | 14/02/2025 | Contract Staff | HR Operations | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4069.68 |
Companies House | CH | 04/02/2025 | Contract Staff | HR Operations | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4069.68 |
Companies House | CH | 20/02/2025 | Contract Staff | HR Operations | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4069.68 |
Companies House | CH | 20/02/2025 | Contract Staff | Infrastructure | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4038.36 |
Companies House | CH | 27/02/2025 | Contract Staff | Infrastructure | Spring Technology Staffing 天美影院 Ltd | 拢4264.5 |
Companies House | CH | 25/02/2025 | Contract Staff | Infrastructure | ALEXANDER MANN SOLUTIONS | 拢4038.36 |
