Transparency data
May 2025 spend data
Updated 18 July 2025
BUSINESS ENTITY | TRANSACTION REFERENCE NUMBER | POSTING DATE | TRANSACTION AMOUNT | PUBLISHED MERCHANT NAME |
---|---|---|---|---|
MOJ HQ | 12338522485 | 09/05/2025 | 4,525.00 | C2E926000244I UKVI |
MOJ HQ | 12338522495 | 09/05/2025 | 4,525.00 | C2E926000271F UKVI |
MOJ HQ | 12347400601 | 12/05/2025 | 4,525.00 | C2E926101100O UKVI |
MOJ HQ | 12398287159 | 21/05/2025 | 4,525.00 | C2E927200862R UKVI |
MOJ HQ | 12338522499 | 09/05/2025 | 4,025.00 | C2E926000282F UKVI |
MOJ HQ | 12404079199 | 22/05/2025 | 4,025.00 | C2E927301017E UKVI |
HMCTS | 12331999947 | 08/05/2025 | 3,525.00 | C2E925901049Z UKVI |
HMCTS | 12355803101 | 13/05/2025 | 3,525.00 | C2E926400289C UKVI |
MOJ HQ | 12338522475 | 09/05/2025 | 3,525.00 | C2E926000207A UKVI |
HMPPS | 12410820023 | 23/05/2025 | 3,240.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
MOJ-CONTINGENCY | 12419456071 | 26/05/2025 | 2,925.90 | SP MEDTREE |
HMPPS | 12392851613 | 20/05/2025 | 2,762.12 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMCTS | 12331999949 | 08/05/2025 | 2,525.00 | C2E925901218U UKVI |
MOJ HQ | 12338522477 | 09/05/2025 | 2,525.00 | C2E926000210T UKVI |
MOJ HQ | 12338522483 | 09/05/2025 | 2,525.00 | C2E926000237K UKVI |
HMPPS | 12325704597 | 07/05/2025 | 2,323.20 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12410820017 | 23/05/2025 | 2,196.23 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12304134383 | 02/05/2025 | 2,058.67 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12304136419 | 02/05/2025 | 2,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMCTS | 12435331857 | 29/05/2025 | 1,784.00 | WARKS POLICE VETTING |
HMPPS | 12325704595 | 07/05/2025 | 1,764.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12398280573 | 21/05/2025 | 1,754.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12325704591 | 07/05/2025 | 1,722.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12325704593 | 07/05/2025 | 1,638.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12374453565 | 16/05/2025 | 1,608.34 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMCTS | 12367423371 | 15/05/2025 | 1,555.00 | REDACTED - JUDGES LODGINGS |
HMPPS | 12347394889 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100617M UKVI |
HMPPS | 12347394893 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100620I UKVI |
HMPPS | 12347394897 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100639M UKVI |
HMPPS | 12347394899 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100642I UKVI |
HMPPS | 12347394905 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100647Z UKVI |
HMPPS | 12347394909 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100664I UKVI |
HMPPS | 12347394913 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100673H UKVI |
HMPPS | 12347394917 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100680F UKVI |
HMPPS | 12347395231 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100277P UKVI |
HMPPS | 12347395239 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100516N UKVI |
HMPPS | 12347395241 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100531V UKVI |
HMPPS | 12347395247 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100553V UKVI |
HMPPS | 12347395253 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100557A UKVI |
HMPPS | 12347395261 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100573U UKVI |
HMPPS | 12347395269 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100582T UKVI |
HMPPS | 12347395273 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100593T UKVI |
HMPPS | 12347395283 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926100604L UKVI |
MOJ HQ | 12338522479 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000231H UKVI |
MOJ HQ | 12338522481 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000233I UKVI |
MOJ HQ | 12338522491 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000265T UKVI |
MOJ HQ | 12338522497 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000273G UKVI |
MOJ HQ | 12338522503 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000288I UKVI |
MOJ HQ | 12338522505 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000292Q UKVI |
MOJ HQ | 12338522509 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000293F UKVI |
MOJ HQ | 12338522513 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000299I UKVI |
MOJ HQ | 12338522515 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000301H UKVI |
MOJ HQ | 12338522517 | 09/05/2025 | 1,525.00 | C2E926000311S UKVI |
MOJ HQ | 12347400605 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926101118G UKVI |
MOJ HQ | 12347400609 | 12/05/2025 | 1,525.00 | C2E926101120N UKVI |
HMPPS | 12361003457 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500402S UKVI |
HMPPS | 12361003461 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500414H UKVI |
HMPPS | 12361003469 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500426T UKVI |
HMPPS | 12361003475 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500439U UKVI |
HMPPS | 12361003483 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500445G UKVI |
HMPPS | 12361003491 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500455R UKVI |
HMPPS | 12361003499 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500463E UKVI |
HMPPS | 12361003507 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500473P UKVI |
HMPPS | 12361003515 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500481C UKVI |
HMPPS | 12361003521 | 14/05/2025 | 1,525.00 | C2E926500493O UKVI |
HMCTS | 12419494819 | 26/05/2025 | 1,330.00 | REDACTED - JUDGES LODGINGS |
MOJ HQ | 12312097839 | 05/05/2025 | 1,178.82 | ADOBE.COM |
HMPPS | 12331961099 | 08/05/2025 | 1,158.98 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12410820025 | 23/05/2025 | 1,122.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12331961093 | 08/05/2025 | 1,117.91 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12360999219 | 14/05/2025 | 1,103.79 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12392849639 | 20/05/2025 | 1,083.53 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12398282231 | 21/05/2025 | 1,037.19 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12410819257 | 23/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12331960701 | 08/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12338514575 | 09/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12374452555 | 16/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12304134807 | 02/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12338514123 | 09/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12347394469 | 12/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12304134751 | 02/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12367385875 | 15/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12361002939 | 14/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12435268941 | 29/05/2025 | 1,000.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12361000565 | 14/05/2025 | 985.50 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12374451795 | 16/05/2025 | 940.23 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12404073519 | 22/05/2025 | 912.71 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12398279967 | 21/05/2025 | 909.78 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12347395483 | 12/05/2025 | 900.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
MOJ HQ | 12325709473 | 07/05/2025 | 900.00 | WARKS POLICE VETTING |
HMPPS | 12304134573 | 02/05/2025 | 900.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12410819339 | 23/05/2025 | 897.59 | WWW.AEDDONATE.ORG.UK |
MOJ HQ | 12404079191 | 22/05/2025 | 885.09 | NNGROUP.COM |
MOJ HQ | 12325709475 | 07/05/2025 | 884.00 | WARKS POLICE VETTING |
HMPPS | 12338514971 | 09/05/2025 | 876.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12419444989 | 26/05/2025 | 870.09 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12347394651 | 12/05/2025 | 852.28 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
MOJ HQ | 12384199021 | 19/05/2025 | 840.00 | PAYPAL QMULI LTD |
HMPPS | 12304134567 | 02/05/2025 | 840.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12304135109 | 02/05/2025 | 822.35 | WICKES BUILDING |
HMPPS | 12347394719 | 12/05/2025 | 816.48 | WICKS |
HMPPS | 12347394655 | 12/05/2025 | 811.69 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12361001067 | 14/05/2025 | 810.00 | THORLEY BROS LTD |
HMPPS | 12331961225 | 08/05/2025 | 789.22 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12297551889 | 01/05/2025 | 772.00 | WICKES BUILDING |
HMPPS | 12347395481 | 12/05/2025 | 756.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12347395477 | 12/05/2025 | 755.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12297550937 | 01/05/2025 | 748.39 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12325704363 | 07/05/2025 | 732.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12347394449 | 12/05/2025 | 720.80 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12404075447 | 22/05/2025 | 720.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12367385115 | 15/05/2025 | 712.96 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12338515991 | 09/05/2025 | 711.96 | COVERDRONE |
HMPPS | 12367386685 | 15/05/2025 | 711.05 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12384192869 | 19/05/2025 | 702.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12361002491 | 14/05/2025 | 695.50 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
JAC | 12410864055 | 23/05/2025 | 693.64 | INTUIT LTD MAILCHIMP |
HMPPS | 12404075451 | 22/05/2025 | 693.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12347395493 | 12/05/2025 | 675.75 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
JAC | 12338556763 | 09/05/2025 | 674.92 | TECH FOR PRODUCT |
HMPPS | 12355726691 | 13/05/2025 | 673.54 | WM MORRISONS STORE |
HMPPS | 12374453449 | 16/05/2025 | 673.45 | ROZONE |
HMPPS | 12398280365 | 21/05/2025 | 671.00 | WARKS POLICE VETTING |
HMPPS | 12347395475 | 12/05/2025 | 666.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12398279979 | 21/05/2025 | 663.49 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12404074879 | 22/05/2025 | 663.00 | WARKS POLICE VETTING |
HMPPS | 12331961499 | 08/05/2025 | 657.47 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12367386781 | 15/05/2025 | 656.21 | ADOBE.COM |
HMPPS | 12347394043 | 12/05/2025 | 656.21 | ADOBE |
HMPPS | 12355726009 | 13/05/2025 | 654.99 | ELBEC GARDEN BUILDINGS |
HMPPS | 12338514305 | 09/05/2025 | 642.95 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12331960365 | 08/05/2025 | 642.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12419446333 | 26/05/2025 | 638.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12435266419 | 29/05/2025 | 634.54 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12312094203 | 05/05/2025 | 630.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMCTS | 12410864085 | 23/05/2025 | 604.95 | REDACTED - JUDGES LODGINGS |
HMPPS | 12360999129 | 14/05/2025 | 603.65 | QUADIENT FINANCE UK LT |
HMPPS | 12392850789 | 20/05/2025 | 602.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
MOJ HQ | 12435274417 | 29/05/2025 | 600.00 | PAYPAL QMULI LTD |
HMPPS | 12384192861 | 19/05/2025 | 598.42 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12419444567 | 26/05/2025 | 586.00 | WICKES DONCASTER |
HMPPS | 12419444993 | 26/05/2025 | 578.68 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12361000615 | 14/05/2025 | 572.61 | SCREWFIX DIRECT |
HMPPS | 12331961375 | 08/05/2025 | 571.25 | WWW.ARCO.CO.UK |
HMPPS | 12347395839 | 12/05/2025 | 568.80 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12410820527 | 23/05/2025 | 558.09 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12331960091 | 08/05/2025 | 552.00 | QUS ADBLUE |
HMPPS | 12331961051 | 08/05/2025 | 551.74 | REDACTED - ACCOMMODATION FOR PRISON LEAVERS |
MOJ HQ | 12367394521 | 15/05/2025 | 550.68 | INTUIT LTD MAILCHIMP |
HMPPS | 12331960391 | 08/05/2025 | 549.25 | WICKS |
HMPPS | 12347394451 | 12/05/2025 | 548.62 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12297551847 | 01/05/2025 | 547.50 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12392851259 | 20/05/2025 | 547.20 | R J COOK LTD |
HMPPS | 12338515685 | 09/05/2025 | 544.00 | SP DOPESPLAY |
HMPPS | 12347394475 | 12/05/2025 | 540.66 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12325704695 | 07/05/2025 | 528.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12347395263 | 12/05/2025 | 525.00 | C2E926100574J UKVI |
HMPPS | 12347395279 | 12/05/2025 | 525.00 | C2E926100599Z UKVI |
MOJ HQ | 12338522487 | 09/05/2025 | 525.00 | C2E926000253H UKVI |
HMPPS | 12297551849 | 01/05/2025 | 511.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12419446329 | 26/05/2025 | 503.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12304133827 | 02/05/2025 | 500.00 | BETTAPRINT |
HMPPS | 12419445477 | 26/05/2025 | 500.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12435267487 | 29/05/2025 | 500.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12304133327 | 02/05/2025 | 500.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12374451331 | 16/05/2025 | 500.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12410818955 | 23/05/2025 | 500.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS | 12297553707 | 01/05/2025 | 500.00 | REDACTED - KENNELLING/VETS |
HMPPS | 12419446583 | 26/05/2025 | 500.00 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12419446587 | 26/05/2025 | 500.00 | REDACTED - VEHICLE REPAIRS |
HMPPS | 12398281229 | 21/05/2025 | 500.00 | QUADIENT UK LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012374468629 | 16/05/2025 | 192,214.66 | ENTERPRISE RENT-A-CAR |
HMPPS VIRTUAL | 000012440914925 | 30/05/2025 | 15,333.56 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012410827327 | 23/05/2025 | 14,691.07 | BFS GROUP LTD |
HMCTS VIRTUAL | 000012384269657 | 19/05/2025 | 14,407.01 | WWW.BANNERUK.COM |
HMPPS VIRTUAL | 000012304143847 | 02/05/2025 | 13,203.84 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012426567687 | 27/05/2025 | 13,139.88 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012338520243 | 09/05/2025 | 12,027.97 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195399 | 28/05/2025 | 10,339.34 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012374476269 | 16/05/2025 | 10,325.67 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325709143 | 07/05/2025 | 10,178.55 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012435273969 | 29/05/2025 | 10,051.39 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012367390415 | 15/05/2025 | 9,569.23 | WWW.BANNERUK.COM |
HMPPS VIRTUAL | 000012361010243 | 14/05/2025 | 9,480.71 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361008211 | 14/05/2025 | 9,153.03 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325708501 | 07/05/2025 | 9,119.16 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012320422713 | 06/05/2025 | 9,117.16 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012320422493 | 06/05/2025 | 9,039.90 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012320421289 | 06/05/2025 | 8,806.55 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012435274215 | 29/05/2025 | 8,725.13 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012435273319 | 29/05/2025 | 8,724.00 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012320422121 | 06/05/2025 | 8,567.86 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012338520319 | 09/05/2025 | 8,565.36 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012426568051 | 27/05/2025 | 8,560.72 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012426566829 | 27/05/2025 | 8,504.36 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012410827533 | 23/05/2025 | 8,447.25 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012435274129 | 29/05/2025 | 8,371.37 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361008893 | 14/05/2025 | 8,331.40 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325709371 | 07/05/2025 | 8,322.00 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012320422943 | 06/05/2025 | 8,284.85 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195111 | 28/05/2025 | 8,235.43 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012367392865 | 15/05/2025 | 8,219.94 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012297562745 | 01/05/2025 | 8,216.23 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012410827907 | 23/05/2025 | 8,202.88 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195221 | 28/05/2025 | 8,156.31 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361010743 | 14/05/2025 | 8,129.00 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012440913425 | 30/05/2025 | 8,066.64 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361010341 | 14/05/2025 | 8,048.67 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195519 | 28/05/2025 | 8,035.29 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325708619 | 07/05/2025 | 8,007.45 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012331965269 | 08/05/2025 | 7,899.19 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012392855689 | 20/05/2025 | 7,840.65 | WWW.BANNERUK.COM |
HMPPS VIRTUAL | 000012361010447 | 14/05/2025 | 7,831.07 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195191 | 28/05/2025 | 7,820.13 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195601 | 28/05/2025 | 7,811.00 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325709027 | 07/05/2025 | 7,746.03 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325708231 | 07/05/2025 | 7,744.57 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012304144529 | 02/05/2025 | 7,736.36 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361010565 | 14/05/2025 | 7,705.51 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012367393863 | 15/05/2025 | 7,651.52 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012338520629 | 09/05/2025 | 7,634.13 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012338521879 | 09/05/2025 | 7,632.31 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012367393649 | 15/05/2025 | 7,608.73 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012435273515 | 29/05/2025 | 7,590.82 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012410829677 | 23/05/2025 | 7,582.03 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012374474817 | 16/05/2025 | 7,563.42 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012410827971 | 23/05/2025 | 7,543.83 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325708393 | 07/05/2025 | 7,510.83 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012338521977 | 09/05/2025 | 7,502.66 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012304144117 | 02/05/2025 | 7,494.89 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012355732939 | 13/05/2025 | 7,420.67 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012367393113 | 15/05/2025 | 7,354.07 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012426567039 | 27/05/2025 | 7,320.42 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012297560975 | 01/05/2025 | 7,271.32 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361010817 | 14/05/2025 | 7,250.02 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325709207 | 07/05/2025 | 7,246.40 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195313 | 28/05/2025 | 7,221.65 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012426568043 | 27/05/2025 | 7,211.83 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195377 | 28/05/2025 | 7,197.32 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195027 | 28/05/2025 | 7,163.12 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012440915289 | 30/05/2025 | 7,138.12 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012331965559 | 08/05/2025 | 7,130.35 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195421 | 28/05/2025 | 7,083.94 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325708641 | 07/05/2025 | 7,070.79 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325708449 | 07/05/2025 | 7,063.56 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012374474845 | 16/05/2025 | 6,984.88 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012374476129 | 16/05/2025 | 6,975.65 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195357 | 28/05/2025 | 6,970.08 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012331965623 | 08/05/2025 | 6,968.61 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012410829303 | 23/05/2025 | 6,932.82 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012440915381 | 30/05/2025 | 6,929.77 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012331965377 | 08/05/2025 | 6,929.28 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012331965321 | 08/05/2025 | 6,916.55 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325708531 | 07/05/2025 | 6,896.83 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012435274169 | 29/05/2025 | 6,893.23 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012367394267 | 15/05/2025 | 6,888.03 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012374476155 | 16/05/2025 | 6,874.00 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012304145073 | 02/05/2025 | 6,853.91 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012355731547 | 13/05/2025 | 6,846.00 | WWW.ARCO.CO.UK |
HMPPS VIRTUAL | 000012410829691 | 23/05/2025 | 6,827.09 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012435274029 | 29/05/2025 | 6,820.37 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012367393517 | 15/05/2025 | 6,797.19 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012304144007 | 02/05/2025 | 6,788.53 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012426567815 | 27/05/2025 | 6,787.60 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012426567825 | 27/05/2025 | 6,786.84 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012355733257 | 13/05/2025 | 6,782.11 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012374474423 | 16/05/2025 | 6,767.52 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012338521887 | 09/05/2025 | 6,752.53 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012435273599 | 29/05/2025 | 6,717.35 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012440913307 | 30/05/2025 | 6,688.02 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012426567095 | 27/05/2025 | 6,681.14 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012338521805 | 09/05/2025 | 6,674.98 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325708061 | 07/05/2025 | 6,673.39 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012440913133 | 30/05/2025 | 6,668.57 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012304144055 | 02/05/2025 | 6,628.29 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361010691 | 14/05/2025 | 6,622.32 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012338521429 | 09/05/2025 | 6,618.85 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012320422669 | 06/05/2025 | 6,584.32 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012331965151 | 08/05/2025 | 6,567.92 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012355733949 | 13/05/2025 | 6,564.55 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012440912919 | 30/05/2025 | 6,559.00 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012426567945 | 27/05/2025 | 6,549.82 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361008581 | 14/05/2025 | 6,530.25 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012374474017 | 16/05/2025 | 6,525.46 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012440915339 | 30/05/2025 | 6,520.09 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361010297 | 14/05/2025 | 6,433.52 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012361010257 | 14/05/2025 | 6,413.30 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012320422461 | 06/05/2025 | 6,399.52 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012410827299 | 23/05/2025 | 6,352.85 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012430195495 | 28/05/2025 | 6,336.50 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012367392955 | 15/05/2025 | 6,331.03 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012304143819 | 02/05/2025 | 6,320.82 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012297562533 | 01/05/2025 | 6,308.47 | BFS GROUP LTD |
HMPPS VIRTUAL | 000012325708283 | 07/05/2025 | 6,303.43 | BFS GROUP LTD |
