Lipid Phase only of Parenteral Nutrition - potential contamination with Bacillus cereus

(ITH Pharma Ltd) Small number of reported cases of bacillus cereus septicaemia affecting neonates - class 1 action now. (EL (14)A/05)

04 June 2014

Class 1 medicines recall

Action now – including out of hours

Hospital-level recall

MDR 02-06/14

Product details

ITH Pharma Limited

Lipid Phase only of Parenteral Nutrition

MS 66364

Alert details

ITH Pharma Ltd is recalling specific batches of Lipid Phase Parenteral Nutrition from specific hospitals detailed in the attached Appendix. This is because of a potential contamination with Bacillus cereus identified following a small number of reported cases of Bacillus cereus septicaemia affecting neonates.Ìý

All batches have expired and it is believed that there is little or no stock remaining in the market.

The specific batches should no longer be used and any remaining stocks should be quarantined.Ìý Please contact the Public Health England national incident team on 020 7811 7800 should you have any remaining stocks of these batches.

For medical information and stock enquiries please contact ITH Pharma Ltd on 0208 838 8260 or email Info@ithpharma.com

Recipients of this drug alert should bring it to the attention of relevant contacts by copy of this letter.

Appendix - affected batchesÌý

Hospital Number of Units Batch Number Expiry
Addenbrookes Ìý 30 Ìý T140527195 Ìý 03/06/2014
Alder Hey Ìý 3 Ìý T140527043 Ìý 03/06/2014
3 Ìý T140527044 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527035 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527040 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527042 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527036 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527039 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527046 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527045 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527047 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
4 Ìý T140527188 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527038 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527041 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
4 Ìý T140527187 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
3 Ìý T140527037 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
4 Ìý T140527048 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Basildon Ìý 1 Ìý T140527132 Ìý 03/06/2014
Birmingham Heartlands Ìý 1 Ìý T140527189 Ìý 03/06/2014
Chelsea & Westminster Ìý 1 Ìý T140527079 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140527076 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527141 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527163 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527139 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527142 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527153 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527144 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527155 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527137 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527143 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527138 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527145 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527140 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Hillingdon Ìý 1 Ìý T140527120 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140527119 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Harley Street Clinic Ìý 1 Ìý T140527135 Ìý 03/06/2014
Hospital Number of units Batch number Expiry
Homerton Ìý 1 Ìý T140527167 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140527174 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527173 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527171 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527169 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Kings College Ìý 1 Ìý T140527106 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140527105 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527058 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527104 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Lister (Stevenage) Ìý 1 Ìý T140527129 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140527130 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Luton & Dunstable Ìý 1 Ìý T140427085 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140427086 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140427087 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527088 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527089 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527090 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Peterborough Ìý 1 Ìý T140527146 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140527147 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Portland Ìý 3 Ìý T140527136 Ìý 03/06/2014
Royal Brompton Ìý 1 Ìý T140527081 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140527080 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Russells Hall Ìý 1 Ìý T140527063 Ìý 03/06/2014
Royal Sussex County Ìý 5 Ìý T140527209 Ìý 03/06/2014
Southend Ìý 1 Ìý T140527152 Ìý 03/06/2014
St Peter’s Chertsey Ìý 5 Ìý T140527064 Ìý 03/06/2014
Hospital Number of units Batch number Expiry
St Thomas’s Ìý 2 Ìý T140527177 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140527156 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527162 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527180 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
2 Ìý T140527184 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527175 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527161 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527183 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527176 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527181 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527157 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527178 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527179 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
1 Ìý T140527158 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
St George’s Ìý 1 Ìý T140527082 Ìý 03/06/2014
6 Ìý T140527101 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý
Stoke Mandeville Ìý 1 Ìý T140527018 Ìý 03/06/2014
Whittington Ìý 1 Ìý T140527107 Ìý 03/06/2014
1 Ìý T140527108 Ìý 03/06/2014 Ìý Ìý

Download documents

Updates to this page

Published 17 December 2014