拢4 million to fund free nursery places in 15 areas
From today 15 local authorities will benefit from 拢4 million of government funding to provide free early learning and childcare to the most disadvantaged two year olds in their communities.

The trials will test out ways of making sure that enough nursery places and staff are available in the right areas so that every disadvantaged two-year-old can benefit. They will also look at how 15 hours a week of free early learning and childcare for two-, three- and four-year-olds could be offered more flexibly to help support parents juggle work and family life.
Children鈥檚 Minister Sarah Teather said:
High quality early education is the foundation of a child鈥檚 healthy development and future success at school and beyond. It鈥檚 simply not good enough that children from poorer families are less likely to access good quality early education than their wealthier peers - even though they stand to benefit the most.
That鈥檚 why I鈥檓 pleased to announce that 15 local authorities have been provided with funding to look at how best to deliver the free entitlement for the two-year-olds that need it the most. We hope that local authorities across the country will learn from these pilots before the scheme is rolled out nationally to all disadvantaged two year olds in 2013.
In addition, from today a new, fairer and more transparent funding system for nurseries and other early years providers will be implemented in all local authorities. The Early Years Single Funding Formula will require local authorities to fund providers by the number of children rather than places. This will mean that the funding follows the child and won鈥檛 be wasted on empty places. It will help ensure that nurseries are making the best effort to fill their places by attracting and encouraging more families to take up free nursery education for their children.
To make sure that funding is focused on supporting children from disadvantaged families who will benefit most from nursery education, every local formula must also include an amount of money to specifically target the most needy children.
Notes to editors
- The Government confirmed last year that it was protecting funding for free early education for three- and four-year-olds and it would be providing additional funding to extend free early education to the most disadvantaged two-year-olds.
- The successful local authorities who will be taking part in the trial are:
Local authority | Key issues being addressed | Funding amount |
Derbyshire | Improving work with health professionals to support the most vulnerable two year olds. Increasing the capability of providers to support families. | 拢398,554 |
Gloucestershire | Improving the quality of provision with a focus on Looked After Children and Children with SEN. | 拢141,881 |
Hartlepool | Improve outreach through Children鈥檚 Centres. Increase capacity 鈥 including by supporting schools to work with two year olds. Trial allowing parents to transfer unused hours of provision into the following year. | 拢134,204 |
Hertfordshire | Trial allowing parents to transfer unused hours of provision into the following year. Improve quality - including through mentoring and uptake of qualifications. | 拢398,665 |
Manchester & Tameside Consortium | Encouraging expansion of existing providers through business support advice. Range of activity to improve the quality of provision. | 拢241,700 |
Medway | Establishing "lead鈥 settings for two year olds including through targeting funding and deployment of Early Years Professionals (EYPs). | 拢275,000 |
N Yorkshire | Increasing workforce skills 鈥 with a focus on improving the language development of two year olds and working with parents to improve the Home Learning Environment. | 拢100,000 |
Northamptonshire | Increasing the number of childminders who reach the quality standards for delivery of the free entitlement. | 拢145,500 |
Rotherham | Increasing flexibility of provision for two year olds and creating new sustainable places. | 拢396,000 |
听厂辞耻迟丑补尘辫迟辞苍 | Enhancing data systems to improve payments to providers, reduce burdens and ensure timely, accurate data. | 听拢43,171 |
听厂迟辞办别-辞苍-罢谤别苍迟听 | 聽Range of measures to improve the quality of provision for two year olds as identified during the previous pilot stage 鈥 for example challenging settings to create an environment more conducive to the development of children at that age. | 听拢383,864 |
听厂耻苍诲别谤濒补苍诲 | 聽Improving the quality of settings currently rated "satisfactory鈥. Increasing the demand among parents for childminders. | 听拢365,803 |
聽Sutton & Merton consortium聽聽 | 聽Increasing the quality and capacity of childminders. | 听拢130,000 |
聽Tower Hamlets | 聽Learning from work in Barking & Dagenham to increase the proportion of settings rated good or better. Work with the Institute of Education to monitor settings. | 听拢392,802 |
聽Walsall & Wolverhampton consortium | 聽Increasing capacity of provision for two year olds by encouraging settings to stretch their provision over 52 weeks of the year 鈥 i.e. more children for fewer hours each week 鈥 and encouraging parents to take this up.聽 Plus a range of measures to increase quality. | 听拢400,000 |
DfE media enquiries
Central newsdesk - for journalists 020 7783 8300