The BFPO Christmas postage deadlines
Updated 24 October 2022
Latest recommended posting dates for Christmas 2022
BFPO Christmas Mail ÌìÃÀÓ°Ôº
Here are the recommended latest dates of posting for Christmas 2022 for airmail and surface mail from BFPO to UK addresses, UK to Operational/ Static BFPOs andÌý for BFPO to BFPO addresses.
The dates set in the table are a guide for airmail and surface mail despatches both to and from the UK for delivery in time for Christmas. BFPO customers are reminded that due to the current COVID-19 pandemic, service frequencies remain inconsistent and worldwide mail conveyance networks are constantly changing.
BFPO Static Locations – rest of world (RoW)
BFPO | COUNTRY | BFPO to UK 1st Class (To reach UK by) | BFPO to UK 2nd Class (To reach UK by) | UK to BFPO Static or Operations Airmail | UK to BFPO Surface | Inter Command | Intra Command |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | USA | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
4 | Nepal | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 25 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | N/A |
6 | Portugal | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
8 | Italy | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
10 | Kenya | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | N/A |
11 | Brunei | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 25 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | N/A |
12 | Belize | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
14 | Canada | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | N/A |
16 | Germany | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
19 | Germany | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
26 | Belgium | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
28 | Holland | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
44 | Germany | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 25 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
46 | Germany | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 25 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
49 | Belgium | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
50 | Norway | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
52 | Gibraltar | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | N/A |
53 | Cyprus | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Thu 10 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
56 | Spain | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
57 | Cyprus | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Thu 10 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
58 | Cyprus | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Thu 10 Nov 22 | Ìý | Ìý |
59 | Cyprus | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Thu 10 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
61 | Italy | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
63 | USA | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 25 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
64 | USA | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
65 | Italy | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
66 | USA | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
68 | Italy | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
75 | USA | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
80 | USA | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
84 | USA | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
86 | USA | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
105 | Germany | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 25 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
109 | Germany | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 25 Nov 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
599 | Turkey | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
622 | Sierra Leone | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
642 | Kuwait | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
644 | Jordan | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
655 | Falklands | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Wed 5 Oct 22 | Fri 18 Nov 22 | N/A |
677 | Ascensions | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
678 | Ascensions | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
680 | Kenya | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | N/A |
769 | Oman | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | N/A | Fri 18 Nov 22 | N/A |
801 | N Ireland | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
805 | N Ireland | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
806 | N Ireland | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
808 | N Ireland | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
825 | N Ireland | Wed 21 Dec 22 | Mon 19 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 2 Dec 22 | Fri 18 Nov 22 | Fri 02 Dec 22 |
Latest recommend Posting dates for Christmas Families Free Mail Service (CFFMS)
BFPO No | Location/ HM Ship | Operation Title | Entitled to CFFMS | Entitled to EFFMS |
---|---|---|---|---|
501 | ELGIN | ELGIN | Yes | Yes |
550 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
556 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
561 | ELGIN | ELGIN | Yes | Yes |
566 | CABRIT | CABRIT | Yes | Yes |
567 | TOSCA | TOSCA | Yes | Yes |
571 | PENISCOLA | PENISCOLA | Yes | Yes |
584 | CABRIT | CABRIT | Yes | Yes |
590 | ORBITAL | ORBITAL | Yes | Yes |
598 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
602 | NEWCOMBE | NEWCOMBE | Yes | Yes |
604 | TURUS | TURUS | Yes | Yes |
605 | TURUS | TURUS | Yes | Yes |
606 | PERCIVAL | PERCIVAL | Yes | Yes |
607 | VOGUL | VOGUL | Yes | Yes |
608 | NEWCOMBE | NEWCOMBE | Yes | Yes |
611 | MATCHMAKER | MATCHMAKER | Yes | Yes |
613 | NEWCOMBE | NEWCOMBE | Yes | Yes |
616 | CATAN | CATAN | Yes | Yes |
617 | BACKWELL | BACKWELL | Yes | Yes |
626 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
630 | UK SO NODE (EA) | UK SO NODE (EA) | Yes | Yes |
631 | TANGHAM | TANGHAM | Yes | Yes |
632 | KIPION | KIPION | Yes | Yes |
633 | CROSSWAYS | CROSSWAYS | Yes | Yes |
634 | CROSSWAYS | CROSSWAYS | Yes | Yes |
636 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
639 | KIPION | KIPION | Yes | Yes |
648 | TANGHAM | TANGHAM | Yes | Yes |
649 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
651 | VERITAS | VERITAS | Yes | Yes |
655 | SOUTH ATLANTIC | FALKLAND ISLANDS | Yes | No |
660 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
662 | BROADSHARE | BROADSHARE | Yes | Yes |
663 | BROADSHARE | BROADSHARE | Yes | Yes |
664 | BRANTA | BRANTA | Yes | Yes |
668 | CORDED | CORDED | Yes | Yes |
673 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
675 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
677 | SOUTH ATLANTIC | ASCENSION ISLANDS | Yes | No |
678 | SOUTH ATLANTIC | ASCENSION ISLANDS | Yes | No |
684 | SHADER | SHADER | Yes | Yes |
685 | TRAMAL/TAILPIN | TRAMAL/TAILPIN | Yes | Yes |
687 | KINGPIN | KINGPIN | Yes | Yes |
689 | HALLEX/FAIRFIELD | HALLEX/FAIRFIELD | Yes | Yes |
690 | RECOMPOSE | RECOMPOSE | Yes | Yes |
695 | TURUS | TURUS | Yes | Yes |
767 | KIPION | KIPION | Yes | Yes |
779 | KIPION | KIPION | Yes | Yes |
HM SHIPS | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
214 | HMS ASUTE | Ìý | Yes | Yes |
222 | HMS BANGOR | Ìý | Yes | Yes |
254 | HMS CHIDDINGFOLD | Ìý | Yes | Yes |
267 | HMS DEFENDER | Ìý | Yes | No |
276 | HMS DIAMOND | Ìý | Yes | Yes |
286 | HMS FORTH | Ìý | Yes | Yes |
318 | HMS KENT | Ìý | Yes | Yes |
332 | HMS MEDWAY | Ìý | Yes | Yes |
335 | HMS MIDDLETON | Ìý | Yes | Yes |
339 | HMS MONTROSE | Ìý | Yes | Yes |
358 | HMS PENZANCE | Ìý | Yes | Yes |
365 | HMS QUEEN ELIZABETH | Ìý | Yes | Yes |
367 | HMS PROTECTOR | Ìý | Yes | Yes |
375 | HMS RICHMOND | Ìý | Yes | Yes |
381 | HMS SCOTT | Ìý | Yes | Yes |
397 | HMS SPEY | Ìý | Yes | Yes |
400 | HMS TAMAR | Ìý | Yes | Yes |
411 | HMS TRENT | Ìý | Yes | Yes |
426 | HMS WESTMINSTER | Ìý | Yes | Yes |
432 | RFA WAVE KNIGHT | Ìý | Yes | Yes |
442 | RFA FORT VICTORIA | Ìý | Yes | Yes |
447 | RFA LYME BAY | Ìý | Yes | Yes |
457 | RFA TIDE SPRING | Ìý | Yes | Yes |
458 | RFA TIDE SURGE | Ìý | Yes | Yes |
485 | DIEGO GARCIA | BIOT | Yes | No |
494 | NP 2010 | FALKLAND ISLANDS | Yes | No |
Letters to Santa Claus/Father Christmas.
Letters to Santa must arrive in UK by Fri 25 Nov 2022 to receive a reply in time for Christmas.
The address for all correspondence to Santa Claus/Father Christmas is:
Father Christmas
Santa’s Grotto
Reindeer Land
XM4 5HQ