Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2018 i 2019
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Loegr a Chymru
Chwarter 1: 1 Ebrill 2018 i 30 Mehefin 2018
顿测诲诲颈补诲听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Ebrill 2018聽 | 92.80% | 99.20% |
Mai 2018聽聽聽 | 95.10% | 100% |
Mehefin 2018聽聽聽聽聽聽聽聽 | 86.30% | 99.40% |
1 Ebrill i 30 Mehefin 2018 | 91.60% | 99.50% |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2018 i 30 Medi 2018
顿测诲诲颈补诲听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Gorffennaf 2018聽聽聽聽 | 86.40% | 99% |
Awst 2018聽 | 92.50% | 100% |
Medi 2018聽 | 87% | 99% |
1 Gorffennaf i 30 Medi 2018 | 88.80% | 99.27% |
Chwarter 3: 1 Hydref 2018 i 31 Rhagfyr 2018
惭颈蝉听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
贬测诲谤别蹿听听听听听听听听听听听听听听听听 | 89.3%听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 99.4%聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽 |
罢补肠丑飞别诲诲听听听听听听听听听听听听听听听 | 91.3%听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 99.6%听听听听听听听听听听听听听听听听 |
搁丑补驳蹿测谤听听听听听听听听听听听听听听听 | 58.2%听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 99.3%听听听听听听听听听听听听听听听听 |
1 Hydref i 31 Rhagfyr | 79.8%听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 99.8% |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019
惭颈蝉听听听听听听听听听听听听听听听听听听聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
滨辞苍补飞谤听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 53.0%听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 93.1%听听听听听听听听听听听听听听听听 |
颁丑飞别蹿谤辞谤听听听听听听听听听听听听听听听听 | 78.2%听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 98.2%听听听听听听听听听听听听听听听听 |
惭补飞谤迟丑听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 80.3%听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 98.5%听听听听听听听听听听听听听听听听 |
1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019 | 82.7%听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 98.71%听听听听听听听听听听听听听听听 |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2018 i 30 Mehefin 2018 | 拢244.33 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2018 i 30 Medi 2018 | 拢202.61 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2018 i 31 Rhagfyr 2018 | 拢131.37 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019 | 拢1,038.53 |