Guidance
Yield stats
Updated 3 May 2016
1. Liechtenstein Disclosure Facility (LDF) yield stats
1.1 2015 to 2016
Apr 2015 | May 2015 | Jun 2015 | Jul 2015 | Aug 2015 | Sep 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yield generated from LDF settlements | 拢1,079 million | 拢1,084 million | 拢1,106 million | 拢1,141 million | 拢1,153 million | 拢1,164 million |
Payments made in LDF cases not yet settled | 拢100 million | 拢115 million | 拢111 million | 拢108 million | 拢107 million | 拢114 million |
Number of settlements under 拢100,000 | 3,790 | 3,822 | 3,876 | 3,926 | 3,961 | 3,990 |
Number of settlements between 拢100,000 and 拢1 million | 1,560 | 1,568 | 1,594 | 1,616 | 1,632 | 1,646 |
Number of settlements between 拢1 million and 拢5 million | 143 | 144 | 149 | 152 | 154 | 156 |
Number of settlements over 拢5 million | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Average settlement figure to date under the LDF | 拢173,000 | 拢172,000 | 拢173,000 | 拢176,000 | 拢176,000 | 拢176,000 |
Oct 2015 | Nov 2015 | Dec 2015 | Jan 2016 | Feb 2016 | Mar 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yield generated from LDF settlements | 拢1,178 million | 拢1,190 million | 拢1,213 million | 拢1,231 million | 拢1,248 million | 拢1,257 million |
Payments made in LDF cases not yet settled | 拢129 million | 拢129 million | 拢128 million | 拢153 million | 拢151 million | 拢161 million |
Number of settlements under 拢100,000 | 4,035 | 4,084 | 4,110 | 4,139 | 4,186 | 4,218 |
Number of settlements between 拢100,000 and 拢1 million | 1,663 | 1,683 | 1,716 | 1,739 | 1,767 | 1,788 |
Number of settlements between 拢1 million and 拢5 million | 157 | 157 | 159 | 164 | 164 | 166 |
Number of settlements over 拢5 million | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Average settlement figure to date under the LDF | 拢176,000 | 拢176,000 | 拢178,000 | 拢179,000 | 拢179,000 | 拢179,000 |
1.2 2014 to 2015
Apr 2014 | May 2014 | Jun 2014 | Jul 2014 | Aug 2014 | Sep 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yield generated from LDF settlements | 拢763 million | 拢783 million | 拢810 million | 拢833 million | 拢858 million | 拢890 million |
Payments made in LDF cases not yet settled | 拢216 million | 拢207 million | 拢192 million | 拢182 million | 拢174 million | 拢157 million |
Number of settlements under 拢100,000 | 2,943 | 3,008 | 3,087 | 3,167 | 3,261 | 3,341 |
Number of settlements between 拢100,000 and 拢1 million | 1,214 | 1,234 | 1,259 | 1,297 | 1,331 | 1,353 |
Number of settlements between 拢1 million and 拢5 million | 104 | 105 | 108 | 112 | 113 | 122 |
Number of settlements over 拢5 million | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Average settlement figure to date under the LDF | 拢156,000 | 拢157,000 | 拢159,000 | 拢159,000 | 拢159,000 | 拢161,000 |
Oct 2014 | Nov 2014 | Dec 2014 | Jan 2015 | Feb 2015 | Mar 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yield generated from LDF settlements | 拢933 million | 拢979 million | 拢1,023 million | 拢1,041 million | 拢1,054 million | 拢1,075 million |
Payments made in LDF cases not yet settled | 拢128 million | 拢116 million | 拢100 million | 拢96 million | 拢99 million | 拢94 million |
Number of settlements under 拢100,000 | 3,415 | 3,505 | 3,593 | 3,669 | 3,714 | 3,777 |
Number of settlements between 拢100,000 and 拢1 million | 1,400 | 1,422 | 1,453 | 1,492 | 1,514 | 1,549 |
Number of settlements between 拢1 million and 拢5 million | 126 | 130 | 135 | 137 | 139 | 143 |
Number of settlements over 拢5 million | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Average settlement figure to date under the LDF | 拢166,000 | 拢170,000 | 拢173,000 | 拢170,805 | 拢170,783 | 拢171,195 |
1.3 2013 to 2014
Apr 2013 | May 2013 | Jun 2013 | Jul 2013 | Aug 2013 | Sep 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yield generated from LDF settlements | 拢526 million | 拢544 million | 拢576 million | 拢589 million | 拢600 million | 拢631 million |
Payments made in LDF cases not yet settled | 拢104 million | 拢115 million | 拢124 million | 拢121 million | 拢146 million | 拢155 million |
Number of settlements under 拢100,000 | 1,756 | 1,829 | 1,950 | 2,028 | 2,095 | 2,267 |
Number of settlements between 拢100,000 and 拢1 million | 807 | 832 | 881 | 905 | 926 | 988 |
Number of settlements between 拢1 million and 拢5 million | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 84 |
Number of settlements over 拢5 million | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Average settlement figure to date under the LDF | 拢173,000 | 拢173,000 | 拢172,000 | 拢170,000 | 拢168,000 | 拢164,000 |
Oct 2013 | Nov 2013 | Dec 2013 | Jan 2014 | Feb 2014 | Mar 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yield generated from LDF settlements | 拢643 million | 拢671 million | 拢697 million | 拢713 million | 拢730 million | 拢760 million |
Payments made in LDF cases not yet settled | 拢166 million | 拢162 million | 拢165 million | 拢160 million | 拢184 million | 拢206 million |
Number of settlements under 拢100,000 | 2,337 | 2,430 | 2,565 | 2,650 | 2,747 | 2,923 |
Number of settlements between 拢100,000 and 拢1 million | 1,015 | 1,048 | 1,087 | 1,121 | 1,147 | 1,207 |
Number of settlements between 拢1 million and 拢5 million | 85 | 91 | 96 | 97 | 101 | 104 |
Number of settlements over 拢5 million | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Average settlement figure to date under the LDF | 拢163,000 | 拢164,000 | 拢162,000 | 拢160,000 | 拢159,000 | 拢156,000 |
2. Registrations and disclosures
2.1 2015 to 2016
Date | Registrations | Disclosures |
---|---|---|
Apr 2015 | 6,411 | 5,886 |
May 2015 | 6,466 | 5,952 |
Jun 2015 | 6,522 | 6,005 |
2.2 2014 to 2015
Date | Registrations | Disclosures |
---|---|---|
Apr 2014 | 5,658 | 5,002 |
May 2014 | 5,719 | 5,088 |
Jun 2014 | 5,790 | 5196 |
Jul 2014 | 5,862 | 5,291 |
Aug 2014 | 5,936 | 5,341 |
Sep 2014 | 5,982 | 5,408 |
Oct 2014 | 6,035 | 5,502 |
Nov 2014 | 6,094 | 5,573 |
Dec 2014 | 6,150 | 5,627 |
Jan 2015 | 6,214 | 5,699 |
Feb 2015 | 6,278 | 5,755 |
Mar 2015 | 6,335 | 5,819 |
2.3 2013 to 2014
Date | Registrations | Disclosures |
---|---|---|
Apr 2013 | 4,561 | 3,033 |
May 2013 | 4,692 | 3,196 |
Jun 2013 | 4,961 | 3,398 |
Jul 2013 | 5,067 | 3,519 |
Aug 2013 | 5,137 | 3,719 |
Sep 2013 | 5,225 | 3,960 |
Oct 2013 | 5,286 | 4,086 |
Nov 2013 | 5,355 | 4,258 |
Dec 2013 | 5,443 | 4,465 |
Jan 2014 | 5,478 | 4,568 |
Feb 2014 | 5,527 | 4,692 |
Mar 2014 | 5,602 | 4,859 |