Transparency data
Youth Justice Board funding to YOTs, year ending March 2020
Published 2 September 2020
Youth offending team | YJB business area | Youth Justice Grant |
Barking and Dagenham | London | 拢414,084 |
Barnet | London | 拢265,831 |
Barnsley | North East, Yorkshire and Humberside | 拢434,979 |
Bath and North East Somerset | South West and South Central | 拢180,898 |
Bedfordshire | East and South East | 拢335,360 |
Bexley | London | 拢173,331 |
Birmingham | Midlands | 拢1,911,098 |
Blackburn with Darwen | North West | 拢384,872 |
Blackpool | North West | 拢356,276 |
Blaenau Gwent and Caerphilly | Wales | 拢376,029 |
Bolton | North West | 拢537,700 |
Bracknell Forest | East and South East | 拢117,314 |
Bradford | North East, Yorkshire and Humberside | 拢898,543 |
Brent | London | 拢482,565 |
Bridgend | Wales | 拢192,889 |
Brighton and Hove | East and South East | 拢257,737 |
Bristol | South West and South Central | 拢594,825 |
Bromley | London | 拢219,802 |
Buckinghamshire | East and South East | 拢372,371 |
Bury | North West | 拢269,658 |
Calderdale | North East, Yorkshire and Humberside | 拢412,110 |
Cambridgeshire | East and South East | 拢547,967 |
Camden | London | 拢383,647 |
Cardiff | Wales | 拢533,921 |
Carmarthenshire | Wales | 拢201,336 |
Ceredigion | Wales | 拢106,869 |
Cheshire East, Cheshire West, Halton and Warrington | North West | 拢978,102 |
Conwy and Denbighshire | Wales | 拢285,316 |
Cornwall | South West and South Central | 拢489,712 |
Coventry | Midlands | 拢524,866 |
Croydon | London | 拢443,847 |
Cumbria | North West | 拢743,406 |
Cwm Taf | Wales | 拢603,094 |
Darlington | North East, Yorkshire and Humberside | 拢222,288 |
Derby | Midlands | 拢385,975 |
Derbyshire | Midlands | 拢691,062 |
Devon | South West and South Central | 拢648,613 |
Doncaster | North East, Yorkshire and Humberside | 拢602,943 |
Dorset Combined YOS | South West and South Central | 拢592,867 |
Dudley | Midlands | 拢359,491 |
Durham | North East, Yorkshire and Humberside | 拢610,558 |
Ealing | London | 拢377,719 |
East Riding of Yorkshire | North East, Yorkshire and Humberside | 拢317,894 |
East Sussex | East and South East | 拢414,938 |
Enfield | London | 拢315,429 |
Essex | East and South East | 拢999,541 |
Flintshire | Wales | 拢222,303 |
Gateshead | North East, Yorkshire and Humberside | 拢382,403 |
Gloucestershire | South West and South Central | 拢497,249 |
Greenwich | London | 拢389,867 |
Gwynedd Mon | Wales | 拢214,583 |
Hackney | London | 拢511,321 |
Hammersmith and Fulham | London | 拢338,338 |
Hampshire | South West and South Central | 拢1,078,852 |
Haringey | London | 拢495,088 |
Harrow | London | 拢210,923 |
Hartlepool | North East, Yorkshire and Humberside | 拢372,627 |
Havering | London | 拢272,655 |
Hertfordshire | East and South East | 拢715,438 |
Hillingdon | London | 拢257,742 |
Hounslow | London | 拢355,820 |
Isle of Wight | South West and South Central | 拢137,764 |
Islington | London | 拢440,268 |
Kensington and Chelsea | London | 拢248,361 |
Kent | East and South East | 拢1,067,103 |
Kingston-upon-Hull | North East, Yorkshire and Humberside | 拢551,885 |
Kingston and Richmond | London | 拢253,734 |
Kirklees | North East, Yorkshire and Humberside | 拢505,563 |
Knowsley | North West | 拢358,391 |
Lambeth | London | 拢600,562 |
Lancashire | North West | 拢1,297,617 |
Leeds | North East, Yorkshire and Humberside | 拢1,301,222 |
Leicester City | Midlands | 拢652,930 |
Leicestershire | Midlands | 拢459,804 |
Lewisham | London | 拢524,349 |
Lincolnshire | Midlands | 拢727,393 |
Liverpool | North West | 拢1,033,240 |
Luton | East and South East | 拢354,433 |
Manchester | North West | 拢1,222,344 |
Medway | East and South East | 拢304,366 |
Merton | London | 拢198,679 |
Milton Keynes | East and South East | 拢270,206 |
Monmouthshire and Torfaen | Wales | 拢219,668 |
Neath Port Talbot | Wales | 拢217,082 |
Newcastle-upon-Tyne | North East, Yorkshire and Humberside | 拢579,514 |
Newham | London | 拢824,747 |
Newport | Wales | 拢303,626 |
Norfolk | East and South East | 拢970,385 |
North East Lincolnshire | North East, Yorkshire and Humberside | 拢349,378 |
North Lincolnshire | North East, Yorkshire and Humberside | 拢324,331 |
North Somerset | South West and South Central | 拢290,631 |
North Tyneside | North East, Yorkshire and Humberside | 拢378,161 |
North Yorkshire | North East, Yorkshire and Humberside | 拢734,542 |
Northamptonshire | Midlands | 拢577,529 |
Northumberland | North East, Yorkshire and Humberside | 拢537,051 |
Nottingham | Midlands | 拢881,004 |
Nottinghamshire | Midlands | 拢935,152 |
Oldham | North West | 拢494,697 |
Oxfordshire | East and South East | 拢551,523 |
Pembrokeshire | Wales | 拢159,643 |
Peterborough | East and South East | 拢452,160 |
Plymouth | South West and South Central | 拢357,331 |
Portsmouth | South West and South Central | 拢214,611 |
Powys | Wales | 拢163,603 |
Reading | East and South East | 拢246,665 |
Redbridge | London | 拢309,893 |
Rochdale | North West | 拢485,840 |
Rotherham | North East, Yorkshire and Humberside | 拢430,492 |
Salford | North West | 拢509,871 |
Sandwell | Midlands | 拢526,651 |
Sefton | North West | 拢337,921 |
Sheffield | North East, Yorkshire and Humberside | 拢821,383 |
Slough | East and South East | 拢262,073 |
Solihull | Midlands | 拢223,035 |
Somerset | South West and South Central | 拢461,120 |
South Gloucestershire | South West and South Central | 拢191,228 |
South Tees | North East, Yorkshire and Humberside | 拢802,680 |
South Tyneside | North East, Yorkshire and Humberside | 拢363,853 |
Southampton | South West and South Central | 拢224,497 |
Southend-on-Sea | East and South East | 拢214,985 |
Southwark | London | 拢620,580 |
St. Helens | North West | 拢328,951 |
Staffordshire | Midlands | 拢893,988 |
Stockport | North West | 拢397,624 |
Stockton-on-Tees | North East, Yorkshire and Humberside | 拢368,361 |
Stoke-on-Trent | Midlands | 拢510,602 |
Suffolk | East and South East | 拢663,691 |
Sunderland | North East, Yorkshire and Humberside | 拢609,098 |
Surrey | East and South East | 拢628,510 |
Sutton | London | 拢180,833 |
Swansea | Wales | 拢400,913 |
Swindon | South West and South Central | 拢225,303 |
Tameside | North West | 拢457,366 |
Thurrock | East and South East | 拢218,943 |
Torbay | South West and South Central | 拢188,258 |
Tower Hamlets and City of London | London | 拢478,242 |
Trafford | North West | 拢403,398 |
Vale of Glamorgan | Wales | 拢143,005 |
Wakefield | North East, Yorkshire and Humberside | 拢561,094 |
Walsall | Midlands | 拢382,857 |
Waltham Forest | London | 拢408,707 |
Wandsworth | London | 拢397,347 |
Warwickshire | Midlands | 拢425,904 |
West Berkshire | East and South East | 拢147,887 |
West Mercia | Midlands | 拢1,192,909 |
West Sussex | East and South East | 拢555,448 |
Westminster | London | 拢314,979 |
Wigan | North West | 拢468,320 |
Wiltshire | South West and South Central | 拢366,421 |
Windsor and Maidenhead | East and South East | 拢106,755 |
Wirral | North West | 拢551,108 |
Wokingham | East and South East | 拢101,156 |
Wolverhampton | Midlands | 拢472,632 |
Wrexham | Wales | 拢271,261 |
York | North East, Yorkshire and Humberside | 拢239,295 |
England | 拢67,390,257 |
Wales | 拢4,615,141 |
England and Wales | 拢72,005,398 |
This information was drawn from the Youth Justice Board finalised accounts for financial year 1 April 2019 to 31 March 2020.