Gwybodaeth am y gyflogres i鈥檞 hadrodd i CThEF
Dysgwch beth sydd angen i chi ei gynnwys yn eich Cyflwyniad Taliadau Llawn (FPS) a鈥檆h Crynodeb o Daliadau鈥檙 Cyflogwr (EPS) os ydych yn talu cyflogeion drwy TWE.
Fel cyflogwr sy鈥檔 rhedeg cyflogres (yn agor tudalen Saesneg), mae angen i chi adrodd ynghylch cyflog eich cyflogai, ynghyd ag unrhyw fuddiannau a delir drwy鈥檙 gyflogres, a鈥檌 ddidyniadau mewn Cyflwyniad Taliadau Llawn (FPS) (yn agor tudalen Saesneg) ar neu cyn ei ddiwrnod cyflog (oni bai bod eithriad (yn agor tudalen Saesneg) yn berthnasol).
Bydd hefyd angen i chi anfon Crynodeb o Daliadau鈥檙 Cyflogwr (EPS) (yn agor tudalen Saesneg) erbyn y 19eg o鈥檙 mis treth dilynol fel y gall CThEF wneud unrhyw ddidyniadau perthnasol (er enghraifft, t芒l statudol) o鈥檙 hyn y bydd arnoch o鈥檆h FPS.
Os nad ydych wedi talu unrhyw gyflogeion mewn mis treth, anfonwch EPS yn lle FPS.
Mae鈥檔 bosibl y bydd gan eich meddalwedd gyflogres enwau gwahanol ar gyfer y meysydd isod.
Gwybodaeth y cyflogwr
Dylech adrodd am y rhain ym mhob FPS ac EPS.
Maes | Disgrifiad |
---|---|
Rhif swyddfa CThEF | Y rhan cyntaf o鈥檆h cyfeirnod TWE y cyflogwr (3 digid). Bydd hwn i鈥檞 weld ar y llythyr a anfonodd CThEF atoch pan wnaethoch gofrestru fel cyflogwr. Gallwch hefyd ddod o hyd iddo ar hysbysiadau cod P6 neu P9 |
Cyfeirnod TWE y cyflogwr | Yr ail ran o鈥檆h cyfeirnod TWE y cyflogwr (y llythrennau a鈥檙 rhifau sy鈥檔 dilyn y blaenslaes) |
Cyfeirnod y Swyddfa Gyfrifon | Fformat 鈥123PA00012345鈥. Byddwch yn cael hwn gan CThEF ar 么l i chi gofrestru fel cyflogwr. Mae ar gael ar-lein os ydych yn talu trwy ddull electronig |
Y flwyddyn dreth berthnasol | Y flwyddyn Dreth Incwm y mae鈥檙 adroddiad hwn yn berthnasol iddi |
Dylech gynnwys y rhain os ydynt yn berthnasol i鈥檆h busnes.
Maes | Disgrifiad |
---|---|
SA UTR | Eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) ar gyfer Hunanasesiad (SA) os ydych chi鈥檔 unig fasnachwr, neu UTR ar gyfer y bartneriaeth os ydych chi鈥檔 bartneriaeth |
Cyfeirnod COTAX | Eich cyfeirnod Treth Gorfforaeth, os ydych chi鈥檔 gwmni cyfyngedig Os oes gennych fwy nag un, nodwch gyfeirnod y cwmni sy鈥檔 gyfrifol am gontractau cyflogaeth |
Gwybodaeth y cyflogai
Mae鈥檔 rhaid i chi ddatgan yr wybodaeth hon drwy anfon FPS bob y byddwch yn talu eich cyflogai.
Maes | Disgrifiad |
---|---|
Rhif Yswiriant Gwladol | Rhif Yswiriant Gwladol y cyflogai. Gadewch hwn yn wag os nad ydych chi鈥檔 gwybod beth ydyw, ond gwnewch yn si诺r eich bod yn nodi ei gyfeiriad |
Teitl | Mr, Mrs, Miss, Ms neu deitl arall |
Cyfenw neu enw teuluol | Gwnewch yn si诺r bod y cyfenw neu enw teuluol wedi鈥檌 sillafu鈥檔 gywir |
Enw cyntaf neu enw a roddwyd | Defnyddiwch enw cyntaf llawn y cyflogai a pheidiwch 芒 defnyddio enwau cyfarwydd neu lysenwau. Gwnewch yn si诺r bod yr enw cyntaf neu enw a roddwyd wedi鈥檌 sillafu鈥檔 gywir |
Ail enw cyntaf neu enw a roddwyd | Nodwch ail enw cyntaf llawn y cyflogai, os yw鈥檔 berthnasol. Peidiwch 芒 defnyddio enwau cyfarwydd neu lysenwau |
Blaenlythrennau | Bydd angen cynnwys hwn dim ond os na fyddwch yn gwybod ei enwau cyntaf llawn |
Dyddiad geni | Nodwch ddyddiad geni eich cyflogai. Peidiwch 芒 defnyddio dyddiad geni diofyn neu ffug. Mae鈥檔 rhaid i chi nodi dyddiad geni鈥檙 cyflogai ar bob cyflwyniad Gwybodaeth Amser Real (RTI) |
Rhyw | Mae鈥檔 rhaid i chi nodi rhyw y cyflogai, ar hyn o bryd, ar bob cyflwyniad RTI |
Cyfeiriad | Nodwch ei gyfeiriad os yw鈥檔 gyflogai newydd, neu os nad ydych chi鈥檔 gwybod ei rif Yswiriant Gwladol neu os yw cyfeiriad y cyflogai wedi newid |
Cod post yn y DU | Os ydych chi鈥檔 nodi cod post y cyflogai, mae鈥檔 bwysig eich bod chi鈥檔 gwneud yn si诺r ei fod yn gywir. Os ydych yn nodi cod post anghywir, gallai hyn arwain at gyfeiriad y cyflogai鈥檔 cael ei newid ar ein systemau a gohebiaeth yn cael ei hanfon i鈥檙 cyfeiriad anghywir |
Gwlad dramor | Dylech nodi ei wlad breswyl dim ond os yw鈥檔 byw y tu allan i鈥檙 DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw. Mae hefyd angen i chi lenwi鈥檙 maes 鈥楥yfeiriad鈥 |
ID ar y gyflogres | Gallwch bennu ID ar y gyflogres i鈥檆h cyflogeion. Mae鈥檔 rhaid i鈥檙 ID fod yn unigryw. Defnyddiwch un gwahanol os byddwch yn ail-gyflogi rhywun (os byddwch yn gwneud hyn yn ystod yr un flwyddyn dreth, ailddechreuwch ei wybodaeth 鈥榖lwyddyn hyd yma鈥 o 鈥樎0.00鈥) neu os oes gennych gyflogai sydd 芒 mwy nag un swydd yn yr un cynllun TWE. Os byddwch yn ailddefnyddio ID ar y gyflogres, byddwch yn creu cofnod dyblyg ac yn rhoi gwybod am y gyflogres yn anghywir |
Dangosydd newid i ID ar y gyflogres | Dylech osod y dangosydd ar gyfer newid ID y gyflogres dim ond wrth roi gwybod am newidiadau i ID y gyflogres gan wneud yn si诺r bod yr 鈥楬EN鈥 ID ar y gyflogres yn cael ei nodi ynghyd 芒鈥檙 ID ar y gyflogres 鈥楴EWYDD鈥. Ni ddylech gynnwys y dyddiad dechrau gwreiddiol. Peidiwch 芒 nodi 鈥業awn鈥 os defnyddioch ID ar y gyflogres gwahanol pan wnaethoch chi ailgyflogi rhywun a oedd wedi gadael yn ystod yr un flwyddyn. Dylech wneud yn si诺r bod data ariannol y flwyddyn hyd yma yn cronni o鈥檙 hyn sydd ar y cyflwyniad blaenorol |
Yr hen ID ar y gyflogres am y gyflogaeth hon | Dylech nodi hen ID y cyflogai dim ond os yw ei ID wedi newid ers eich FPS diwethaf. Ni ddylech gwblhau hwn os ydych chi鈥檔 ailgyflogi rhywun. Os nad ydych chi鈥檔 nodi鈥檙 ID, a bod ganddo fwy nag un swydd yn eich cynllun TWE, mae鈥檔 bosibl y bydd eich bil TWE yn cael ei gyfrifo鈥檔 anghywir |
Dangosydd patrwm talu afreolaidd | Dylech nodi 鈥業awn鈥 dim ond os nad yw鈥檙 cyflogai yn cael ei dalu鈥檔 gyson (er enghraifft, mae鈥檔 gyflogai achlysurol neu鈥檔 absennol o鈥檙 gwaith yn hirdymor) neu os nad ydych chi鈥檔 mynd i鈥檞 dalu am 3 mis neu fwy |
Cyflog a didyniadau
Hysbysu gwybodaeth ynghylch cyflog a didyniadau pob cyflogai mewn FPS.
Cyflog a didyniadau a wnaed yn y chwarter hwn
Maes | Disgrifiad |
---|---|
Cyflog trethadwy | Cyfanswm y cyflog trethadwy a wnaed i鈥檙 cyflogai (hyd yn oed os nad oes treth yn ddyledus) yn y cyfnod hwn, gan gynnwys unrhyw fuddiannau rydych chi wedi鈥檜 trethu drwy鈥檙 gyflogres |
Treth a ddidynnwyd neu a ad-dalwyd | Nodwch y dreth a ddidynnwyd neu a ad-dalwyd o鈥檙 taliad hwn |
Ad-daliad Benthyciad Myfyrwyr sydd wedi鈥檌 adennill | Nodwch y didyniadau benthyciad myfyriwr yn ystod y cyfnod cyflog hwn |
Ad-daliad Benthyciad 脭l-raddedig sydd wedi鈥檌 adennill | Nodwch y didyniadau benthyciad 么l-raddedig yn ystod y cyfnod cyflog hwn |
Cyflog ar 么l didyniadau statudol | Ei gyflog net ar 么l i chi ddidynnu treth, cyfraniadau Yswiriant Gwladol ac ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr. Peidiwch 芒 chynnwys taliadau rydych chi鈥檔 eu cynnwys yn 鈥楾aliad nad yw鈥檔 daliad sy鈥檔 agored i dreth neu gyfraniadau Yswiriant Gwladol鈥 |
Didyniadau o gyflog net | Unrhyw ddidyniadau rydych chi wedi鈥檜 gwneud er enghraifft, taliadau cynhaliaeth plant (peidiwch 芒 chynnwys treth, cyfraniadau Yswiriant Gwladol ac ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr) |
Ar streic | Dylech nodi 鈥業awn鈥 dim ond os gwnaethoch leihau cyflog eich cyflogai oherwydd ei fod ar streic |
Taliad nad yw鈥檔 daliad sy鈥檔 agored i dreth neu gyfraniadau Yswiriant Gwladol | Unrhyw daliad a wnaed i鈥檙 cyflogai nad yw鈥檔 agored i dreth TWE neu gyfraniadau Yswiriant Gwladol a anfonwyd gyda鈥檙 taliad 鈥榗yflog鈥 ar gyfer y cyfnod hwn |
Math o gynllun benthyciad myfyriwr | Dewiswch y math o gynllun benthyciad myfyriwr sydd gan eich cyflogai. Os nad ydych chi鈥檔 gwybod hyn, dylai鈥檆h cyflogai wirio gyda鈥檙 Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, fel arall dylech ddewis cynllun 1 hyd nes y byddwch yn cael hysbysiad dechrau benthyciad myfyriwr (SL1) |
Cyfansymiau y flwyddyn hyd yma
Enw鈥檙 maes | Disgrifiad |
---|---|
Cyfanswm cyflog trethadwy hyd yn hyn | Cyfanswm y cyflog trethadwy hyd yn hyn yn y gyflogaeth hon yn unig, gan gynnwys unrhyw fuddiannau sydd wedi鈥檜 trethu drwy鈥檙 gyflogres, gan gynnwys y taliad hwn |
Cyfanswm y dreth hyd yma | Nodwch gyfanswm y dreth hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon yn ystod y flwyddyn dreth, gan gynnwys y taliad hwn. Peidiwch 芒 chynnwys treth a ddidynnwyd o unrhyw gyflogaeth flaenorol |
Ad-daliad Benthyciad Myfyrwyr sydd wedi鈥檌 adennill hyd yn hyn | Nodwch gyfanswm yr ad-daliadau benthyciad myfyrwyr a adenillwyd hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon yn ystod y flwyddyn dreth, gan gynnwys y taliad hwn |
Ad-daliad Benthyciad 脭l-raddedig sydd wedi鈥檌 adennill hyd yn hyn | Nodwch gyfanswm yr ad-daliadau benthyciad 么l-raddedig a adenillwyd hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon yn ystod y flwyddyn dreth, gan gynnwys y taliad hwn |
Os ydych wedi cyflogi鈥檙 un person mwy nag unwaith mewn blwyddyn dreth, dylech roi gwybod am ei gyflogaeth bresennol yn unig.
Didyniadau pensiwn
Maes | Disgrifiad |
---|---|
Cyfraniadau pensiwn cyflogai a dalwyd o dan drefniadau cyflog net鈥 | Cyfraniadau pensiwn a dalwyd o dan 鈥榙refniadau cyflog net鈥 yn y cyfnod cyflog hwn |
Cyfraniadau pensiwn cyflogai nad ydynt wedi鈥檜 talu o dan 鈥榙refniant cyflog net鈥 | Cyfraniadau a ddidynnwyd o鈥檌 gyflog ar 么l didynnu treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol yn y cyfnod hwn |
Cyfraniadau pensiwn cyflogai a dalwyd o dan 鈥榙refniadau cyflog net鈥 yn y flwyddyn hyd yma | Swm y cyfraniadau pensiwn y mae鈥檆h cyflogai wedi鈥檜 talu o dan 鈥榙refniadau cyflog net鈥, hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon, yn ystod y flwyddyn dreth |
Cyfraniadau pensiwn cyflogai nad ydynt wedi鈥檜 talu o dan 鈥榙refniant cyflog net鈥 yn y flwyddyn hyd yma | Swm y cyfraniadau pensiwn nad ydynt wedi鈥檜 talu o dan 鈥榙refniadau cyflog net鈥, hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon, yn ystod y flwyddyn dreth |
T芒l mamolaeth statudol, t芒l tadolaeth statudol, t芒l mabwysiadu statudol, t芒l statudol ar y cyd i rieni a th芒l gofal newyddenedigol statudol
Maes | Disgrifiad |
---|---|
T芒l Mamolaeth Statudol (SMP) y flwyddyn hyd yma听听听听听听听听听听 听 | Nodwch gyfanswm y T芒l Mamolaeth Statudol a dalwyd hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon |
T芒l Tadolaeth Statudol (SPP) y flwyddyn hyd yma | Nodwch gyfanswm y T芒l Tadolaeth Statudol a dalwyd hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon |
T芒l Mabwysiadu Statudol (SAP) y flwyddyn hyd yma听听听听听听听听听听 | Nodwch gyfanswm y T芒l Mabwysiadu Statudol a dalwyd hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon |
T芒l Statudol ar y Cyd i Rieni (ShPP) y flwyddyn hyd yma听听听听听听听听听听 听听听听 | Nodwch gyfanswm y T芒l Statudol ar y Cyd i Rieni a dalwyd hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon听听 |
T芒l Statudol Rhieni mewn Profedigaeth (SPBP) y flwyddyn hyd yma听听听听听听听听听听 听听听听听听听听听 | Nodwch gyfanswm y T芒l Statudol Rhieni mewn Profedigaeth a dalwyd hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon |
T芒l Gofal Newyddenedigol Statudol (SNCP) y flwyddyn hyd yma听听听听听听听听听听 听听 | Nodwch gyfanswm y T芒l Gofal Newyddenedigol Statudol a dalwyd hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon听 |
ShPP: Enw olaf neu enw teuluol ar gyfer y partner | Dylech nodi hwn dim ond pan fyddwch yn adrodd am ShPP am y tro cyntaf ar gyfer y cyflogai hwn |
ShPP: Enw cyntaf neu enw a roddwyd ar gyfer y partner | Dylech nodi hwn dim ond pan fyddwch yn adrodd am ShPP am y tro cyntaf ar gyfer y cyflogai hwn |
ShPP: Ail enw cyntaf neu enw a roddwyd ar gyfer y partner | Dylech nodi hwn dim ond pan fyddwch yn adrodd am ShPP am y tro cyntaf ar gyfer y cyflogai hwn |
ShPP: Rhif Yswiriant Gwladol ar gyfer y partner | Dylech nodi hwn dim ond pan fyddwch yn adrodd am ShPP am y tro cyntaf ar gyfer y cyflogai hwn |
Os ydych chi鈥檔 talu buddiannau drwy鈥檙 gyflogres
Nodwch yr wybodaeth hon os ydych chi wedi cytuno 芒 CThEF i drethu buddiannau drwy鈥檙 gyflogres, yn lle adrodd yn y ffordd arferol.
Maes | Disgrifiad |
---|---|
Eitemau sy鈥檔 agored i Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 yn unig | Nodwch werth yr eitemau sy鈥檔 agored i Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 yn unig |
Buddiannau yn y cyfnod hwn sydd wedi鈥檜 trethu drwy鈥檙 gyflogres | Nodwch werth y buddiannau y mae TWE wedi鈥檌 weithredu arnynt, drwy鈥檙 gyflogres, yn y cyfnod cyflog hwn. Bydd hefyd angen cynnwys hwn yn 鈥楥yflog Trethadwy yn y Cyfnod Hwn鈥 |
Buddiannau sydd wedi鈥檜 trethu drwy鈥檙 gyflogres y flwyddyn hyd yma | Nodwch werth y buddiannau y mae TWE wedi鈥檌 weithredu arnynt, drwy鈥檙 gyflogres, hyd yn hyn, yn y gyflogaeth hon, yn ystod y flwyddyn dreth |
Manylion cyflog y cyflogai
Dylech adrodd am fanylion pob taliad a wnewch i gyflogai mewn FPS.
Enw鈥檙 maes | Disgrifiad |
---|---|
Cod treth cyflogai听 | Nodwch y cod treth a weithredwyd |
Cod treth cyflogai: Dangosydd Wythnos 1/Mis 1 | Dylech nodi 鈥業awn鈥 dim ond os oes 鈥榃1鈥 neu 鈥楳1鈥 ar ddiwedd ei god treth |
Oriau gwaith arferol y cyflogai | Nodwch 鈥楢鈥 os yw hyn yn llai na 16 awr, 鈥楤鈥 os yw hyn yn 16 i 23.99 awr, 鈥楥鈥 os yw鈥檔 24 i 29.99 awr, neu 鈥楧鈥 os yw鈥檔 30 neu fwy. Nodwch 鈥楨鈥 os nad ydych chi鈥檔 talu鈥檆h cyflogai yn gyson, neu os ydych chi鈥檔 talu pensiwn gweithle neu flwydd-dal iddo |
Amlder cyflog | Nodwch 鈥榃1鈥 os yw鈥檔 wythnosol, 鈥榃2鈥 os yw鈥檔 bythefnosol, 鈥榃4鈥 os yw hyn bob 4 wythnos, 鈥楳1鈥 os yw鈥檔 fisol, 鈥楳3鈥 os yw鈥檔 chwarterol, 鈥楳6鈥 os yw hyn ddwywaith y flwyddyn, 鈥楳A鈥 os yw鈥檔 flynyddol, 鈥業O鈥 os yw鈥檔 daliad untro, neu 鈥業R鈥 os ydych yn talu鈥檆h cyflogai鈥檔 afreolaidd |
Dyddiad talu | Dyma鈥檙 dyddiad rydych chi鈥檔 ei dalu, nid y dyddiad rydych chi鈥檔 rhedeg eich cyflogres. Defnyddiwch y diwrnod cyflog arferol os yw鈥檔 disgyn ar ddiwrnod nad yw鈥檔 ddiwrnod banc |
Rhif yr wythnos dreth | Yr wythnos y gwnaethoch ei dalu os ydych chi鈥檔 ei dalu yn wythnosol, bob pythefnos neu bob 4 wythnos |
Rhif y mis treth | Y mis y gwnaethoch ei dalu os ydych chi鈥檔 ei dalu鈥檔 fisol, yn chwarterol, ddwywaith y flwyddyn neu鈥檔 flynyddol |
Nifer y 鈥榗yfnodau enillion鈥 a gwmpesir gan y taliad | Nodwch 鈥1鈥 os yw鈥檆h cyflogai yn cael ei dalu ar gyfnodau rheolaidd, er enghraifft, wythnosol, misol, neu wythnosau neu fisoedd lluosrif Fodd bynnag, os yw鈥檆h cyflogai yn cael ei dalu ymlaen llaw neu ar ffurf 么l-daliadau ar gyfer mwy nag un 鈥榗yfnod enillion鈥, dylech nodi nifer y 鈥榗yfnodau enillion鈥 a gwmpesir.听 Er enghraifft, os yw鈥檆h cyflogai yn cael ei dalu cyflog am un wythnos, ac yn cael ei dalu cyflog pythefnos ymlaen llaw ar gyfer gwyliau, nifer y 鈥榗yfnodau enillion鈥 a gwmpesir yw tri a dylech nodi 鈥3鈥 Mae arweiniad ynghylch cyfnodau enillion ar gael yn CWG2: arweiniad pellach i gyfraniadau TWE ac Yswiriant Gwladol (yn agor tudalen Saesneg) Am bensiynau galwedigaethol, nodwch 鈥1鈥 |
Dangosydd enillion cyfansymiol | Nodwch 鈥業awn鈥 dim ond os ydych chi wedi ychwanegu鈥檙 enillion o fwy nag un swydd (yn agor tudalen Saesneg) er mwyn cyfrifo鈥檌 Yswiriant Gwladol |
Rheswm dros gyflwyno鈥檔 hwyr
Os ydych yn anfon FPS ar 么l diwrnod cyflog eich cyflogai (yn agor tudalen Saesneg), rhowch wybod pam i CThEF yn y maes 鈥楻heswm dros gyflwyno鈥檔 hwyr鈥.
Cod CThEF听 | Sefyllfa | Pryd i gyflwyno |
---|---|---|
G | Mae gennych esgus rhesymol | Cyn gynted 芒 phosibl |
G | Rydych chi鈥檔 talu treth dramor ar ran eich cyflogai, ac mae鈥檔 cymryd yn hirach na鈥檙 disgwyl i gyfrifo鈥檙 TWE a鈥檙 cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y dreth honno | Cyn gynted 芒 phosibl, heb fod yn hwyrach nag un mis ar 么l y dyddiad cyflwyno arferol, dewiswch god G 鈥楻heswm dros gyflwyno鈥檔 hwyr鈥 |
H | Rydych yn cywiro adroddiad cyflogres cynharach听 | Ar eich FPS rheolaidd nesaf, neu ar FPS ychwanegol, dylech adrodd am y manylion talu cywir. Dylech chi anfon hwn erbyn y 19eg o鈥檙 mis treth ar 么l eich FPS gwreiddiol fel y gall CThEF ddangos y cywiriad yn y bil TWE ar gyfer y mis hwnnw |
F | Mae gennych chi gyflogai sy鈥檔 cael 拢96 yr wythnos neu lai wedi鈥檌 dalu iddo, neu sydd wedi gweithio i chi am lai nag wythnos | Cyn pen 7 diwrnod ar 么l talu鈥檆h cyflogai |
D | Rydych yn talu buddiant neu draul i鈥檆h cyflogai lle mae鈥檔 rhaid i chi dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol, ond nid Treth Incwm, drwy鈥檙 gyflogres. Mae hyn yn dibynnu ar y buddiant (yn agor tudalen Saesneg) | Cyn pen 14 diwrnod ar 么l diwedd y mis treth |
F | Mae鈥檙 ffordd rydych chi鈥檔 talu鈥檆h cyflogai yn seiliedig ar ei waith ar y diwrnod hwnnw (er enghraifft, talu gweithwyr cynaeafu yn seiliedig ar faint y byddant yn ei gasglu) | Cyn pen 7 diwrnod ar 么l i chi dalu鈥檆h cyflogai |
A | Rydych chi鈥檔 gyflogwr tramor sy鈥檔 talu cyflogai sy鈥檔 berson alltud, neu rydych chi鈥檔 ei dalu drwy drydydd parti | Erbyn y 19eg o鈥檙 mis treth ar 么l gwneud y taliad |
B | Rydych yn talu鈥檆h cyflogai mewn cyfranddaliadau sy鈥檔 llai na鈥檙 gwerth marchnadol | Fel arfer, erbyn y 19eg o鈥檙 mis treth ar 么l rhoi鈥檙 cyfranddaliadau iddo, cysylltwch 芒 Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEF ar gyfer sefyllfaoedd cymhleth |
C | Rydych yn gwneud unrhyw daliadau eraill nad ydynt ar ffurf arian parod (er enghraifft, talebau neu docynnau credyd) | Erbyn y 19eg o鈥檙 mis treth ar 么l gwneud y taliad |
Os yw CThEF yn anghytuno neu os na fyddwch yn cyflwyno FPS neu EPS, mae鈥檔 bosibl y bydd yn anfon hysbysiad i gyflwyno atoch drwy TWE Ar-lein (yn agor tudalen Saesneg) neu eich pecyn meddalwedd gyflogres fasnachol. Dechreuodd y cosbau am gyflwyno鈥檔 hwyr (yn agor tudalen Saesneg) ar 6 Hydref 2014.
Yswiriant Gwladol
Dylech gynnwys gwybodaeth am Yswiriant Gwladol (yn agor tudalen Saesneg) yn eich FPS pan fyddwch yn talu 拢96 yr wythnos neu fwy i gyflogai.
Ar gyfer y cyflogeion hynny sy鈥檔 cael eu talu鈥檔 llai na hyn, bydd dim ond angen i chi gynnwys yr wybodaeth hon os nad yw hi鈥檔 ofynnol i chi adrodd ynghylch eu henillion at ddibenion treth (er enghraifft, rydych yn gyflogwr tramor nad oes angen iddo dalu treth yn y DU).
Maes | Disgrifiad |
---|---|
Llythyren gategori Yswiriant Gwladol | Llythyren gategori Yswiriant Gwladol (yn agor tudalen Saesneg) eich cyflogai.听 Gallwch ddefnyddio hyd at 4 ar gyfer pob taliad |
Cod post gweithle cyflogai mewn Porthladd Rhydd a Pharth Buddsoddi sy鈥檔 safleoedd treth arbennig | Nodwch god post gweithle鈥檙 cyflogai. Dylech nodi hwn dim ond os ydych yn hawlio rhyddhad rhag cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr mewn Porthladdoedd Rhydd a Pharthau Buddsoddi ac yn defnyddio llythyren gategori Yswiriant Gwladol sy鈥檔 benodol ar gyfer Porthladdoedd Rhydd neu Barthau Buddsoddi. Mae鈥檔 rhaid i hwn fod yn god post yn y DU. Os yw鈥檆h cyflogai wedi鈥檌 leoli mewn Porthladd Rhydd neu Barth Buddsoddi sy鈥檔 safle treth arbennig nad oes ganddo god post a roddwyd gan y Post Brenhinol, cysylltwch 芒 Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEF i gael rhagor o wybodaeth. Os ydych yn gwneud camgymeriad drwy gyflwyno cod post anghywir ar gyfer gweithle鈥檙 cyflogai, defnyddiwch y cod post cywir ar gyfer y gweithle o鈥檆h FPS rheolaidd nesaf. |
Enillion gros ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn y cyfnod hwn | Cyfanswm y cyflog sy鈥檔 agored i gyfraniadau Yswiriant Gwladol yn y cyfnod hwn 鈥 fel arfer, pob taliad sy鈥檔 拢96 yr wythnos neu fwy. Dylech hefyd gynnwys unrhyw gyflog o dan hyn os nad oes gofyn i chi roi gwybod amdano at ddibenion treth |
Enillion gros ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn y flwyddyn hyd yma | Cyfanswm y cyflog sy鈥檔 agored i gyfraniadau Yswiriant Gwladol yn y flwyddyn dreth hon听 |
Enillion ar y Terfyn Enillion Isaf (LEL) y flwyddyn hyd yma | Cyfanswm y cyflog hyd at 拢125 yr wythnos (拢542) neu fwy. Peidiwch 芒 chynnwys unrhyw daliadau llai, hyd yn oed os nad oes gofyn i chi roi gwybod am hyn at ddibenion treth |
Enillion Uwchben y Terfyn Enillion Isaf (LEL), hyd at ac yn cynnwys y Trothwy Cynradd (PT) y flwyddyn hyd yma | Cyfanswm y cyflog rhwng 拢125 a 拢242 yr wythnos, neu 拢542 a 拢1048 y mis |
Enillion Upper dros y PD, hyd at a chan gynnwys y Terfyn Enillion Uchaf (UEL) | Cyfanswm y cyflog rhwng 拢242 a 拢967 yr wythnos, neu 拢1048 a 拢4189 y mis |
Cyfraniadau鈥檙 cyflogai sy鈥檔 daladwy yn y cyfnod hwn听 | Prif gyfraniadau鈥檙 cyflogai (cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogai) a ddidynnwyd o gyflog eich cyflogai yn y cyfnod hwn. Os na fyddwch yn talu cyflogai yn ystod cyfnod cyflog, nodwch 0.00听 |
Cyfraniadau鈥檙 cyflogai sy鈥檔 daladwy yn y flwyddyn hyd yma | Cyfanswm y prif gyfraniadau (cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogai) a ddidynnwyd o gyflog eich cyflogai. Os na fyddwch yn talu cyflogai yn ystod cyfnod talu, nodwch yr un ffigur a鈥檙 un sydd wedi鈥檌 gynnwys ar eich FPS diwethaf听 |
Cyfanswm cyfraniadau鈥檙 cyflogwr sy鈥檔 daladwy yn y cyfnod hwn | Y cyfraniadau eilaidd (cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr) sydd angen i chi eu talu yn y cyfnod hwn. Os na fyddwch yn talu cyflogai mewn cyfnod talu, nodwch 0.00听 |
听 Cyfanswm cyfraniadau鈥檙 cyflogwr sy鈥檔 daladwy yn y flwyddyn hyd yma | Cyfanswm y cyfraniadau eilaidd (cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr). Os na fyddwch yn talu cyflogai yn ystod cyfnod talu, nodwch yr un ffigur a鈥檙 un sydd wedi鈥檌 gynnwys ar eich FPS diwethaf |
Rhif Cynllun Wedi鈥檌 Gontractio Allan (SCON) | Peidiwch 芒 llenwi hwn os ydych yn rhoi gwybod am gyfraniadau Yswiriant Gwladol ar gyfer blynyddoedd treth 2016 i 2017 ymlaen |
Cyflwynwch yr wybodaeth hon am Yswiriant Gwladol pan fyddwch yn talu cyfarwyddwr (yn agor tudalen Saesneg).
Maes | Disgrifiad |
---|---|
Dull cyfrifo cyfrifiannell cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyfarwyddwr | Rhowch 鈥楢N鈥 os ydych yn defnyddio鈥檙 dull safonol i gyfrifo cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyfarwyddwr, neu 鈥楢L鈥 os ydych yn defnyddio dull amgen |
Wythnos penodi鈥檙 cyfarwyddwr | Nodwch yr wythnos dreth pan benodwyd y cyfarwyddwr |
EPS: yr hyn sydd angen adrodd yn ei gylch
Anfonwch EPS (yn agor tudalen Saesneg) erbyn y 19eg i hawlio unrhyw ryddhad ar yr hyn y bydd arnoch i CThEF (er enghraifft, t芒l statudol) o鈥檙 FPS a anfonwyd gennych yn ystod y mis blaenorol. Os nad ydych wedi talu unrhyw gyflogeion mewn mis treth, anfonwch EPS yn lle FPS.
Dylech gynnwys eich gwybodaeth am gyflogwr ynghyd 芒鈥檙 wybodaeth sydd i鈥檞 gweld isod.
Adhawlio t芒l statudol ar gyfer rhieni a didyniadau Cynllun y Diwydiant Adeiladu
Llenwch y meysydd hyn ar eich EPS os ydych:
-
yn adhawlio t芒l mamolaeth statudol, t芒l tadolaeth statudol, t芒l ar y cyd i rieni mewn profedigaeth a th芒l gofal newyddenedigol statudol 鈥 gallwch adhawlio 92% neu 108.5% os yw鈥檆h busnes yn gymwys ar gyfer Rhyddhad Cyflogwyr Bach
-
